推 yui96816: 原本就不便宜了還漲價 49.216.164.212 03/25 12:00
→ louis5265: 出頭鳥 49.216.174.41 03/25 12:00
推 polarfox: 笑死都要比原產地貴了 223.140.154.98 03/25 12:00
噓 k385476916: 好爽喔 反正我拒吃了 42.74.11.167 03/25 12:00
→ a1202799: 日幣當台幣賣的日子不遠了 60.250.238.217 03/25 12:00
推 s820912gmail: 還好我去日本吃 101.10.93.49 03/25 12:00
→ axsd: 298→310 = 2%? 101.10.47.5 03/25 12:00
推 joe00477: 便宜,現在台灣月薪平均8萬3,拉麵小錢 180.217.155.22 03/25 12:01
→ joe00477: 而已 180.217.155.22 03/25 12:01
推 surelose: 說好的2%呢? 49.216.222.177 03/25 12:01
噓 jeff0025: 太便宜了 樓下先吃 175.98.141.254 03/25 12:01
推 Submicromete: 2% 沒事兒 111.71.179.37 03/25 12:01
推 DPP48: 問就是2%,多了是你算術不好 116.89.132.122 03/25 12:01
→ snow3804: 太便宜 111.71.212.72 03/25 12:02
推 a6300072: 沒有300元的拉麵本來就吃不下去了 101.10.62.2 03/25 12:02
推 kinki999: 日幣多少啊? 60.248.119.217 03/25 12:03
→ Lailungsheng: 沒差,沒ㄘ過 101.136.104.37 03/25 12:03
→ fhill12: 再來換誰? 39.9.130.224 03/25 12:03
→ rererere147: 至少有給員工加薪 101.9.37.34 03/25 12:03
推 steve17: 日本吃980 呵呵 1.162.169.178 03/25 12:04
噓 ivorysoap: 一碗麵300塊一定是瘋了 49.217.198.189 03/25 12:04
推 hate56: 陽春麵賣到300多塊 ㄏ 223.136.154.11 03/25 12:04
→ pansquarl: 王美花快去叫一蘭別漲啊,呵呵 223.137.0.242 03/25 12:04
噓 lucky1017: 還不夠貴? 111.80.10.225 03/25 12:04
→ ivorysoap: 我以前去日本吃也才600塊日幣 49.217.198.189 03/25 12:05
噓 ABA0525: 普又貴,日本當地銷量也差了 220.132.95.162 03/25 12:05
推 coeXist: 嘻嘻 幸好我去年吃了 一次店 36.238.195.27 03/25 12:05
推 zoeforce: 日本一蘭是980日幣153.142.106.245 03/25 12:05
→ spzper: 下次漲價應該會在+吧 1.170.107.45 03/25 12:05
推 TZUYIC: 王美花說老闆不可以亂漲價欸! 101.136.249.14 03/25 12:05
推 dans: 麵漲4%,員工漲11%,挺有良心的 42.70.43.72 03/25 12:05
推 crazycomet: 太佛心 員工漲11% 價格才漲5% 137.201.207.42 03/25 12:05
推 pnsboy: 有加薪比一堆整天靠北原物料貴的好些 42.72.90.117 03/25 12:06
推 matico: 怎會,王美花才說業者不應因漲電費漲價的122.147.214.168 03/25 12:06
推 ting701: 有加薪就沒意見 1.173.20.132 03/25 12:06
推 antigidu: 說個笑話 政府說通膨不到2% 42.73.104.10 03/25 12:06
推 zlatan10: 哈 你愛吃你先請 223.138.9.73 03/25 12:06
推 tudo0430: 部長不是說不應該趁機漲價嗎敢不聽話 49.216.89.198 03/25 12:07
→ ting701: 未來就是這樣 1.173.20.132 03/25 12:07
推 ChungLi5566: 20元的蚵仔麵線在哪裡 42.79.140.27 03/25 12:07
推 b777787: 不爽不要吃 42.75.165.197 03/25 12:07
推 bill0129bill: 員工有加薪給推 120.18.1.202 03/25 12:07
→ strayfrog: ¥600是哪個年代去吃的 211.22.206.43 03/25 12:07
→ spzper: 店還沒漲和黨無關XDDD 1.170.107.45 03/25 12:07
推 pzlmh: 才幾元吃不起? 海峽沒加蓋 1.200.27.243 03/25 12:08
噓 bairn: 比日本還貴 111.71.215.141 03/25 12:08
→ pzlmh: 其他政黨上就不會漲嗎? 1.200.27.243 03/25 12:08
→ dly: 漲太少了吧223.143.226.115 03/25 12:09
推 SABA0: 又不是每天吃 偶爾去日本吃就好了 36.230.107.218 03/25 12:09
推 qwerapple: 超過2%算誰的 49.216.165.20 03/25 12:09
推 NotOtaku: 台灣GDP超越日韓,漲價合理啊 211.21.202.103 03/25 12:09
推 DMM: 花姐:這不是因為電價 給過 49.218.95.3 03/25 12:09
推 goetz: 去日本就要吃Hulu-lu,信信這種店啊. 111.184.45.128 03/25 12:09
推 huangjyuan: 餓死也不吃 39.14.24.230 03/25 12:09
噓 deepdish: 嫌貴的人本來就不會去吃惹 無聊報導zzzz 36.227.197.164 03/25 12:10
→ rexwis: 只要不要提電價就可以了唷 123.110.177.27 03/25 12:11
推 retrud: 那一碗值310 換成日幣快1500223.136.229.190 03/25 12:11
推 pchion2002: 好慘 211.72.214.245 03/25 12:11
推 asiaking5566: 叫印度阿三去拉就省錢了 111.83.6.123 03/25 12:11
→ spzper: 台灣物價屌打其他國家~嘻嘻 1.170.107.45 03/25 12:11
→ andylee84126: 還可以啦起碼有給員工加薪 但我不 111.252.92.216 03/25 12:11
→ andylee84126: 會在台灣吃 111.252.92.216 03/25 12:11
→ pchion2002: 310還要加10%吧 211.72.214.245 03/25 12:11
推 hikaru77613: 300還是要排隊哦 49.216.45.154 03/25 12:12
推 windbomb: 記得日本是日幣990一碗,台灣比較貴 42.78.14.139 03/25 12:12
推 abel0201: 還好去日本吃了好幾碗 1.200.145.119 03/25 12:12
推 p1227426: 原來 他們的員工領基本工資 111.71.214.82 03/25 12:12
推 littlegreen: 台灣經濟超越日本的時刻到了 1.168.61.21 03/25 12:12
推 about19: 好大的肉排 180.217.10.80 03/25 12:12
推 sonyvaio: 有給員工加薪給推 42.79.180.80 03/25 12:12
推 coeXist: 漲到399都還是有人排隊吧 一蘭名氣太響了 36.238.195.27 03/25 12:12
推 r51211214: 問就是2% 114.137.97.40 03/25 12:13
推 BILLBOARDS: 說謊的政府 錯誤的政策 111.250.170.39 03/25 12:13
推 yesonline: 很棒! 薪水有調漲 220.133.253.85 03/25 12:13
推 ancientchina: 吃一碗麵要300元.... 49.217.56.140 03/25 12:13
→ dai26: 講的好像投給民進党的會吃不起一樣,呵呵 223.138.31.252 03/25 12:13
推 kobolin: 員工有加薪 觀感上還行 42.79.89.10 03/25 12:13
推 radi035: 40%:你看跟電價無關吧 59.120.250.140 03/25 12:14
→ stock01: 薪水超過日本一蘭,台灣一蘭太有錢了吧 42.70.94.157 03/25 12:14
推 flaneurbk: 支持漲價!! 42.75.219.13 03/25 12:14
推 s155260: 問就是2% 114.136.241.29 03/25 12:14
推 keyneslan: 調薪 漲價 0分 39.15.1.113 03/25 12:14
推 omfg5487: 日本拉麵 應該不在CPI加權項目220.130.159.251 03/25 12:15
推 farmoos: 異國料理本來就賣比較貴 27.51.126.148 03/25 12:15
→ alonli: 股市兩萬 漲這麼少是看不起台灣人嗎 36.238.16.203 03/25 12:15
→ milk250: 沒差吧 我都去日本吃的 59.115.145.229 03/25 12:15
推 ga34122: 王美花:不應以漲電價為由調漲物價! 114.137.77.81 03/25 12:15
推 protoss666: 低能兒才在台灣吃 223.137.89.127 03/25 12:15
推 bearKQG: 有漲薪資 漲價合理 114.34.205.31 03/25 12:15
→ omfg5487: 要怪就怪日本220.130.159.251 03/25 12:16
推 orfan: 有加薪至少贏過80%餐飲業了吧… 42.79.164.180 03/25 12:16
推 Tomatowei: 棺猿表示太低端的東西漲價我們無感喔 42.79.16.179 03/25 12:16
→ stock01: 台灣這薪資跟東京一蘭一樣了,東京以外 42.70.94.157 03/25 12:16
→ stock01: 的一蘭薪水比台灣還低 42.70.94.157 03/25 12:16
→ blackpigg: 要吃去日本吃 223.136.79.37 03/25 12:17
推 takeda3234: 通膨2% 漲價2% 合理 27.53.186.40 03/25 12:17
推 ccs95209: 調薪ok 144.214.0.2 03/25 12:17
→ bndan: 別說以前了 現在去也沒台灣貴 但好笑的是 111.71.96.92 03/25 12:18
推 minoru04: 八卦豚最愛 114.40.99.136 03/25 12:18
推 tetsu0218: 去阿倍野店看到徵時薪人員1300日圓 101.12.27.70 03/25 12:18
推 devicer: 員工有加薪 不酸 220.129.71.96 03/25 12:18
→ kit279: 一碗麵300多?瘋了喔 120.116.38.161 03/25 12:18
→ bndan: 搞不好一蘭已經算是cp高的 其他的更扯== 111.71.96.92 03/25 12:18
推 uligo: 王美花說不宜用電價當理由漲價,一蘭有聽進 61.218.44.76 03/25 12:18
→ uligo: 去真的沒有用,不過還是漲價 61.218.44.76 03/25 12:19
→ needeng: 吃得像乞丐一樣 一晚破三百 114.140.97.242 03/25 12:19
→ needeng: 日本店不少有病的 尤其拉麵店最有病 114.140.97.242 03/25 12:19
→ needeng: 一碗 114.140.97.242 03/25 12:19
推 incisive: 太貴囉 42.76.38.89 03/25 12:20
推 chichung: 台灣拉麵比他貴的一堆員工還沒加薪 49.218.88.139 03/25 12:20
→ pptsuck: 神經病... 101.10.11.41 03/25 12:20
推 EKman: 日本三商巧福 111.82.92.142 03/25 12:21
推 cymtrex: 陽春麵賣300 呵 42.78.80.178 03/25 12:21
推 devidevi: 只要不提電價就可以漲了 49.159.219.21 03/25 12:22
→ devidevi: 哪有說不能漲價 49.159.219.21 03/25 12:22
→ flowersuger: 太扯 也沒多少料 125.230.30.54 03/25 12:22
→ shellback: 價格追上阿堂鹹粥了220.130.164.120 03/25 12:22
推 needeng: 之前不是台灣三對夫妻去日本拉麵店嚐鮮 114.140.97.242 03/25 12:23
→ needeng: 毛一堆什麼小孩不能進去 位置又超級小超 114.140.97.242 03/25 12:23
→ needeng: 級少 三對夫妻只好輪流進去吃 結果被店家 114.140.97.242 03/25 12:23
推 feijai: 股市兩萬 沒漲到500都算老闆有良心了嘻嘻 1.200.246.169 03/25 12:23
→ needeng: 找媒體公審 說點太少 114.140.97.242 03/25 12:23
噓 DrMatryoshka: 老闆是日本人吧?結果怪台灣政府?114.136.200.199 03/25 12:23
→ DrMatryoshka: 好像哪來怪怪的耶,然後拿進口到台114.136.200.199 03/25 12:23
→ needeng: 總之日本拉麵店不要去 114.140.97.242 03/25 12:23
→ DrMatryoshka: 灣的跟日本原本國比,也是低能114.136.200.199 03/25 12:23
推 inshadow: 一碗麵賣310 超級盤的 122.117.48.133 03/25 12:24
推 leo255112: 加薪10%以上,漲4%,可以接受 42.73.184.100 03/25 12:24
推 lin961213: 2% 42.77.86.91 03/25 12:24
→ kamen766: 只好去日本吃拉麵 42.73.108.116 03/25 12:24
推 LA24: 日本吃換算台幣210 台灣要341 貴62%而已啦 211.22.27.58 03/25 12:24
→ gamania5972: 直接公告因政府漲電價所以漲價阿 211.22.28.149 03/25 12:25
→ ggttoo: 2%呢?? 60.251.146.65 03/25 12:25
→ gamania5972: 把對政府仇恨直拉高 211.22.28.149 03/25 12:25
推 urban01: 台灣自己賣的都270-290了 一藍很便宜吧 114.137.111.54 03/25 12:25
推 shakesper: 台灣經濟比日本好太多 漲幅太少太委屈 27.52.41.156 03/25 12:25
推 beeboombee: 其他店家:謝謝前鋒 114.137.86.189 03/25 12:26
噓 blue28082: 怎麼沒漲到一碗500,反正我是沒吃過114.137.204.152 03/25 12:26
推 tonsie: 還真的沒在台灣吃過 36.224.72.82 03/25 12:27
推 wmtsung: 日幣貶值一樣漲價,笑死223.137.206.124 03/25 12:27
推 LA24: 笑死 人力成本有佔4成? 不然漲4%還是薛爆 211.22.27.58 03/25 12:27
推 wald5566: 日本薪水高 物價低 可悲台灣人 101.10.58.38 03/25 12:27
推 corner0111: 吃過一次就好 42.73.5.205 03/25 12:27
推 AISC: cpi 2% 27.52.195.145 03/25 12:28
噓 mihono: 漲太少啦,反正我吃不起,嘻嘻118.161.115.154 03/25 12:28
推 helloman: 低端塔綠版最近出盡風頭,只要有漲價的 49.216.45.114 03/25 12:28
→ douge: 這樣超過CPI 2%140.112.175.204 03/25 12:28
→ helloman: 新聞都可以出來裝逼,嫌漲太少 49.216.45.114 03/25 12:28
推 DustToDust: 該查稅了吧 61.224.66.210 03/25 12:28
推 gx9900123: 建議漲到980跟日本一樣價格220.129.217.157 03/25 12:29
→ retrud: 拉麵是多稀有 義大利麵也能漲吧223.136.229.190 03/25 12:29
→ andytaso: 吃過了幾次了沒差,繼續漲,500一碗也OK 1.171.189.6 03/25 12:29
推 jackwang2005: 有小孩的去吃一蘭只會覺得有夠佛,223.138.185.158 03/25 12:30
→ jackwang2005: 兒童拉麵還供應到12歲223.138.185.158 03/25 12:30
→ what1026: 這麼難吃 114.46.161.195 03/25 12:31
推 mmx3259: 再來就鬍鬚張啦 笑死 前陣子約隔十幾年 223.140.239.60 03/25 12:32
→ mmx3259: 去吃 貴以外 貢丸湯的貢丸是冷的 笑死 223.140.239.60 03/25 12:32
→ mmx3259: 下次應該 10幾年後再去吃(可能) 223.140.239.60 03/25 12:32
→ it914003: 漲幅2% 1.200.133.150 03/25 12:32
→ wison4451: 好ㄛ 沒去吃過沒差 42.73.14.148 03/25 12:32
噓 rrr931481: 你就慢慢漲吧:)反正是不吃 106.64.126.28 03/25 12:33
推 Jeff911: 說好的漲2%? 39.15.9.194 03/25 12:33
推 stlotwa: 美花說不能漲,小心被查水表 101.10.93.44 03/25 12:34
推 BerlinerBlau: 盤 27.53.96.157 03/25 12:36
推 tomalex: (′・ω・‵) 吃牛肉麵不就好了 36.225.41.58 03/25 12:37
→ dddc: 直接去日本吃算了 101.9.98.175 03/25 12:37
推 mmx3259: 可見利潤 有多大 ?笑死 搞的好像很偉大 223.140.239.60 03/25 12:38
推 widec: 錫蘭說一蘭其實超難吃 1.165.10.54 03/25 12:38
→ sasado: 漲到500都有人會去吃啦 61.230.93.230 03/25 12:38
→ mmx3259: 傻子還在拍手叫好 223.140.239.60 03/25 12:38
推 smallkop: 哈囉王美花這邊在漲價歐 1.200.252.75 03/25 12:39
推 bingreen: 太便宜,党帶領下,人民安居樂業 42.75.48.1 03/25 12:39
→ gamelol: 一開始反核不是問題, 但是當其他主要國家140.112.215.247 03/25 12:39
推 GodHelpMe: 日本本地賣日幣980 約臺幣205左右 223.137.134.50 03/25 12:39
→ gamelol: 重新思考續用核電後, 民進黨政府為了堅持140.112.215.247 03/25 12:39
→ gamelol: 自己”政治立場,” 堅持廢核電 非核家園,140.112.215.247 03/25 12:39
→ gamelol: 真的是意識形態大於科學與現實, 之前凍140.112.215.247 03/25 12:39
→ gamelol: 漲電費也只是為了不影響選舉, 選完後終於140.112.215.247 03/25 12:39
→ gamelol: 可以安心漲電價 可悲 錯誤的能源政策140.112.215.247 03/25 12:39
推 kanokazurin: 有給員工加薪還比漲價幅度多 算有良 114.136.196.54 03/25 12:40
→ kanokazurin: 企業 114.136.196.54 03/25 12:40
→ AKIRA1258: 去日本吃囉 114.36.216.83 03/25 12:41
推 GodHelpMe: 日本麵店員工薪水高 麵便宜臺灣100多 223.137.134.50 03/25 12:42
推 sxcv: 政府不是剛說不應因漲電費而漲價的 立刻打 39.10.56.39 03/25 12:43
→ sxcv: 臉不太好吧 39.10.56.39 03/25 12:43
推 lee28119: 跟進口車一樣乘以1.6倍賣喔 可悲鬼島 111.254.201.73 03/25 12:43
推 chrxi: 員工薪資漲11% 算有良心了啦 211.75.79.246 03/25 12:43
推 gamania10000: @物價穩定小組 @抗漲專區 27.51.18.102 03/25 12:43
推 marcher3: 應該399 27.51.152.97 03/25 12:44
推 yuinghoooo: 這個加薪幅度拯救了公司 223.137.66.238 03/25 12:44
推 david086t: 王美花:不準調漲 180.217.45.177 03/25 12:46
噓 s1612316: 馬上漲價打臉王美花 嘻嘻 106.64.152.41 03/25 12:47
→ Zoro80298: 盤子才會去吃 42.72.188.251 03/25 12:47
推 superww: 隨便漲 反正用黨的數學算出來 都是2%114.136.250.192 03/25 12:48
推 nforcex: 日本賣980隻羊 台灣在貢盤子 114.137.19.212 03/25 12:48
推 iceyeman: 日本吃過 覺得普通 111.240.7.189 03/25 12:48
推 HAYABUSA1207: 下一位:阿堂鹹粥 27.240.193.218 03/25 12:49
→ jyue: 反正沒吃過 漲不到我 219.85.191.85 03/25 12:49
→ YALEMY: 反正綠共統治下大家都過很好 漲價都無感 36.231.137.46 03/25 12:49
噓 leo801012: 少喝一罐麥香太狠了 42.72.93.35 03/25 12:49
推 shoothosee: 太客氣了,我覺得可以直接漲100123.240.252.165 03/25 12:49
推 direct: 日本1.5倍的價格 114.39.93.106 03/25 12:50
噓 damonter: 日本賣一千日圓 台灣賣310差不多1500日 42.75.50.237 03/25 12:51
→ damonter: 圓 哇靠 上好美盤噢 42.75.50.237 03/25 12:51
→ jaceda: 支持繼續漲,搞到大蕭條一堆產業全死就是爽 61.66.146.179 03/25 12:51
推 frka1208: 沒差,本身就不會在台灣吃一蘭 136.23.35.39 03/25 12:52
推 hihjktw: 拜託直接350 這樣找錢不方便 27.52.163.15 03/25 12:52
噓 Allen0315: 鬍鬚張表示: $#%& 114.25.217.120 03/25 12:52
→ weaponking: 不是2%?300差不多了吧! 101.10.94.47 03/25 12:53
推 mmx3259: 利潤 有多大 笑死 還可以搞的很偉大 223.140.239.60 03/25 12:53
推 brian751204: 5%真佛 台灣一堆小吃隨便都漲10~15% 123.194.152.35 03/25 12:53
推 jklo8503: 沒吃過也不會去吃,無所謂 101.9.97.28 03/25 12:53
推 chubby31190: 去日本吃 101.8.13.66 03/25 12:53
→ dd1115dd1115: 便宜便宜 61.227.227.124 03/25 12:53
推 a3338183: 接下來只會更多漲價,哥布林治國就是笑 123.51.238.24 03/25 12:53
→ a3338183: 話 123.51.238.24 03/25 12:53
推 aofuwa: 呦 民主聖地知名鹹粥表示:可惡,不能 1.161.148.243 03/25 12:53
→ aofuwa: 輸 1.161.148.243 03/25 12:54
噓 hrs1988815: 一碗成本有一百元新台幣 頭給你 112.78.82.121 03/25 12:54
推 achou0119: 選對的人,吃貴的麵114.136.139.251 03/25 12:54
→ gn01693664: 30678元 42.79.176.89 03/25 12:54
→ QooSnow: 死忠的喜迎上漲。 49.217.123.186 03/25 12:55
推 as6354993: 員工加薪漲價可以接受 106.64.96.45 03/25 12:55
噓 Cactusman: 這家不知道貴啥小 吃碗麵500 42.70.210.183 03/25 12:56
→ chris11522: 你可以不吃 39.10.26.22 03/25 12:56
推 lose116315: 一碗300的麵 223.136.118.55 03/25 12:56
推 ChoiceLife: 賺爛了114.137.130.164 03/25 12:56
推 azcooper: 小漲4%而已 可防可控 223.136.104.17 03/25 12:56
推 Weylulu: 還是太便宜 61.57.96.208 03/25 12:56
推 snow1021: 智障才在台灣吃 180.217.32.121 03/25 12:57
推 CIDgreen: 員工加薪 支持 不然一直排隊很煩 60.251.182.68 03/25 12:58
推 vltw5v: 好險本來就沒吃過 140.119.100.85 03/25 12:58
推 hungyi309: 給不給經長面子啊 42.77.199.77 03/25 12:58
→ CIDgreen: 我都去日本吃不用排隊的 60.251.182.68 03/25 12:58
推 believefate: 感謝40%支持暴漲 111.71.212.22 03/25 12:59
推 kkoejeo: 直接去日本了 還吃這個幹嘛 114.136.255.47 03/25 12:59
推 lovelock110: 調薪給推 39.10.48.135 03/25 12:59
推 momoden: 40%:60%抓穩了嗎 要起飛囉 42.77.5.104 03/25 12:59
→ arod0807: 還好不吃 123.192.203.61 03/25 13:00
推 f130025897: 白痴才去吃 沒差 223.137.20.140 03/25 13:00
→ jackie955093: 爭鮮老早一堆30-->40220.129.148.226 03/25 13:00
→ laechan: 在呆丸花300元吃拉麵南八盤子逆笑鼠 42.76.25.157 03/25 13:01
噓 marginal5566: 經濟部長做事阿 吃屎長大的逆? 1.170.66.241 03/25 13:01
→ QooSnow: 天天都馬扁你。 49.217.123.186 03/25 13:02
→ sbshiu: 其實,算少的吧,我這邊早餐店,漢堡直接 49.216.44.176 03/25 13:02
→ sbshiu: 漲10元 49.216.44.176 03/25 13:02
推 mangle: 不難吃。但真的有點貴 不值得 42.79.146.46 03/25 13:03
→ STi2011: 310一碗麵 27.240.178.139 03/25 13:04
→ mmchen: 都2024了還有人在缺工 39.14.17.56 03/25 13:04
→ cycz99: 不到500我可是不吃的 223.138.88.100 03/25 13:05
→ nxuanr: 真的不怎麼樣啊 111.81.38.96 03/25 13:08
→ longlydreami: 一蘭剛來台賣288台幣 日本賣890日幣 223.136.92.217 03/25 13:08
推 buslover: 還好老娘沒在吃 隨便你漲 嘻嘻 1.160.125.174 03/25 13:08
噓 VSshow: 漲太少 幹! 42.72.25.205 03/25 13:09
推 sunluna: EE德政 1.164.33.41 03/25 13:10
推 PCSH120: 我一次都還沒吃過耶 49.216.48.250 03/25 13:10
噓 coolcat2p: 這我真的吃不起了 101.10.65.254 03/25 13:11
→ heloo: 不漲我還不想吃呢 1.172.177.111 03/25 13:13
推 mercedeces: 很普,就日本拉麵界的三商巧福 1.200.161.188 03/25 13:14
推 twlicn: 幸好台灣股市20000點大家都賺很多可以吃30114.136.222.120 03/25 13:14
→ twlicn: 0元拉麵114.136.222.120 03/25 13:14
推 httpthebest: 可以買料理包煮 蔥加爆 223.138.207.15 03/25 13:15
推 ceremonial: 賺爛 36.228.179.12 03/25 13:15
推 Faicha: 至少員工加薪,絕對不是因為電價ㄛ 111.82.90.93 03/25 13:15
推 goodboy98: 雜牌拉麵店:謝謝抬轎 101.10.12.52 03/25 13:16
推 goodzoro: 有調薪給推 114.37.157.125 03/25 13:16
推 standbyyou: 神經病 一碗拉麵要超過300 59.115.8.81 03/25 13:18
推 gm79227922: 早就不吃了 排隊一小時時間太多 116.89.140.110 03/25 13:18
→ starwish00: 40%的選擇 111.252.114.19 03/25 13:19
推 lin821: 普又貴但台北店還是ㄧ堆人排 123.252.97.49 03/25 13:19
推 barry1027gg: 反正只要給政府面子 不要說因為電價 219.68.154.97 03/25 13:20
→ binco: 換成日幣多少?他媽的日本當地最好這麼貴 42.73.223.58 03/25 13:20
→ barry1027gg: 就好了 給亡美 花瓶一個面子嘛 219.68.154.97 03/25 13:21
推 everyheart25: 我要去應徵正職了 49.216.88.16 03/25 13:21
→ new71050: 義大利麵兩三百都在吃了 36.228.145.99 03/25 13:22
推 ryan1106: 先漲為敬 49.217.192.123 03/25 13:22
推 tony88104: 還好我去日本吃 49.216.42.86 03/25 13:23
→ acergame5: 盤子才吃 223.137.62.185 03/25 13:24
噓 ilovemiao: 盤子 42.77.219.240 03/25 13:24
噓 ko363630: 還在缺工, 不會找印度人當勞工喔 59.120.53.161 03/25 13:24
→ kamisanma: 假裝自己在日本吃 心靈出國 49.216.191.80 03/25 13:25
噓 sten5453: 喜迎漲價 感謝40% 27.52.227.86 03/25 13:25
推 spermbox: 八卦:漲屁啊,喔氣氣氣氣不吃了 42.77.239.205 03/25 13:25
→ spermbox: 笑死,他們客群都是年輕人潮潮,哪 42.77.239.205 03/25 13:27
推 shuuptt: 來台灣後我還真沒吃過,凪勝 125.228.233.52 03/25 13:27
→ spermbox: 有在管肥宅的 42.77.239.205 03/25 13:27
→ pov: 不把美花的警告放在眼裡 223.140.96.230 03/25 13:27
推 mike40709: 破東西盤子才吃 49.216.220.163 03/25 13:28
推 aw7square: 笑死 日本一碗不到1000 143.229.73.80 03/25 13:28
→ sakurak0: 台幣310換算日幣1470草www我去年去日本 27.51.10.247 03/25 13:31
→ sakurak0: 兩次沒吃過超過1000日幣的拉麵 27.51.10.247 03/25 13:31
推 REDROSES: 時薪220欸 27.247.103.77 03/25 13:31
→ sakurak0: 不是我故意挑1000円以下而是日本拉麵根 27.51.10.247 03/25 13:32
→ sakurak0: 本很少破千円的哈哈XD 27.51.10.247 03/25 13:32
推 DirtyVegas: 員工調好多 真猛 59.124.244.160 03/25 13:32
→ littleme1125: 日本拉麵哪裡很少破千兩??122.117.147.212 03/25 13:36
推 daniel3658: 40%喜迎 傾家蕩產怒吃 117.56.55.45 03/25 13:36
推 Gsun: 還好啦 我也不吃一懶了 漲多少都沒差 114.44.46.225 03/25 13:39
推 chiangmh: 媓:嘻嘻 112.78.84.166 03/25 13:41
→ vul3vmp4: 垃圾台灣省哥布林們喜迎漲價 111.241.3.42 03/25 13:43
推 avexgroup: 還好吧 300都吃不起敢說自己台灣人? 49.216.203.146 03/25 13:43
推 rraayy218: 我覺得有加薪漲價沒意見耶 103.208.164.87 03/25 13:44
噓 hjgx: 與台積電同為頂級企業 漲幅低於台積電 佛。101.136.153.139 03/25 13:44
推 lolpklol0975: 98台幣 一碗 差不多 49.217.177.158 03/25 13:44
推 Strasburg: 還好吧 又不是民生物資 嫌貴別吃就好 49.217.130.101 03/25 13:44
推 Fortopia3014: 我山嵐拉麵主推 39.12.17.197 03/25 13:45
推 shirleyEchi: 2016去日本吃才680 49.216.82.68 03/25 13:46
推 hicjgogogo: 房東喜歡這氣氛 111.251.3.186 03/25 13:47
→ qday: 党要打出頭鳥了,各種安檢出動 114.137.25.201 03/25 13:47
推 brian3639: 三小118.231.177.171 03/25 13:49
推 yanonatsuki: 難吃 49.217.60.157 03/25 13:49
推 shtmn: 台灣賤畜最愛的跟風麵180.217.211.156 03/25 13:50
噓 eric6616: 薪資漲這麼低本來就應該的 還能藉故漲價 114.136.58.187 03/25 13:53
→ eric6616: 喔 114.136.58.187 03/25 13:53
噓 jazzprozac: 日本980 114.26.38.179 03/25 13:54
→ eric6616: 不過去吃的都盤子 畢竟是死忠的 114.136.58.187 03/25 13:54
推 junshinw: 哈哈!還有什麼沒漲的都一起來吧 42.72.45.140 03/25 13:55
推 xu6d9528: 員工加薪還行吧 嫌貴別吃就好了 180.217.79.170 03/25 13:55
噓 MalcolmX: 干我屁事 114.37.178.185 03/25 13:56
→ warmony: 才漲那點 台灣人哪會去吃這麼平價的東西 1.160.98.94 03/25 13:57
推 shinepin: 看看札榥鼎泰豐,一片炸排骨台灣賣130台118.169.165.238 03/25 13:57
→ shinepin: 幣,札榥賣1100日幣。小籠包台灣五個賣1118.169.165.238 03/25 13:57
推 Migual: 美花 有人漲價! 111.83.211.77 03/25 13:57
→ shinepin: 10台幣,日本賣六個1020日幣。118.169.165.238 03/25 13:57
推 ytkuang: 不是用漲電價來漲價 佛心公司新台幣支持 101.9.0.29 03/25 14:01
推 bravery1117: 300塊,我自己煮 223.140.74.46 03/25 14:01
→ qwe04687: 良心企業 61.61.83.40 03/25 14:02
→ summer08818: 還有人在吃?223.141.134.125 03/25 14:06
推 TZofHES: 加薪這個幅度有感 27.247.231.91 03/25 14:08
推 menchian: 員工加薪給推 114.42.165.233 03/25 14:11
→ pippen2002: 店舖計時人員時薪 220元(幅度13.7%) 203.75.79.115 03/25 14:14
推 yellow3621: 比原產地貴正常吧… 223.137.31.246 03/25 14:16
推 XDDDpupu5566: 還好本來就覺得難吃 107.77.230.31 03/25 14:19
→ ideal5566: 拉麵肥宅不吃這個沒差 59.124.42.51 03/25 14:19
→ lolicat: 台灣20年來經濟最好 貴不是產品的缺點 1.200.179.108 03/25 14:21
推 riker729: 沒漲到1000我是不會吃的 39.9.104.106 03/25 14:24
推 chaosgod: 便宜,吃不起是你們太窮 49.216.195.164 03/25 14:24
→ chaosgod: 沒漲到一千一碗,我是不會有感的,喜歡 49.216.195.164 03/25 14:25
→ chaosgod: 投民進黨,民主拉麵慢慢吃吧 49.216.195.164 03/25 14:25
推 likastar: 日幣貶值 日企拉麵還漲價 220.132.230.52 03/25 14:26
→ likastar: 售價比在日本貴50%以上 當台灣人盤子 220.132.230.52 03/25 14:26
推 x58420: 太便宜了 建議日本價格直接單位改台幣 39.12.9.223 03/25 14:27
推 Hua0722: 員工有加薪就推,反觀垃圾台企 42.70.119.78 03/25 14:31
推 siki588: 便宜 36.233.235.174 03/25 14:31
→ KillLakers: 便宜啦 便當都準備漲10元了 XDDDD 111.71.11.175 03/25 14:32
