看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
青年房貸族 每人平均背862萬元 2024-03-29 05:54 聯合報 記者朱曼寧/台北報導 https://house.udn.com/house/story/123589/7863477 台灣房屋集團根據金融聯徵中心資料統計,全台廿至卅五歲青年去年平均背負房貸金額八六二萬元,房貸壓力創新高;此外,青年背負房貸金額近十年來一路攀升,相較二○一四年平均房貸負擔約五七八萬元,現今Z世代房貸壓力比十年前的Y世代足足增加約二八○萬元。 而隨著房貸壓力年年攀升,也影響青年購屋族比率逐漸下滑,去年青年房貸族比率約百分之卅二點二,較十年前減少約四點二個百分點。 台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示,近幾年房市多空交雜,持續受缺工缺料、地價上揚、中央銀行多次升息及物價通膨等因素,帶動全台房價攀高,這對經濟能力尚在起飛階段的青年來說,購屋力也隨之減弱。 近一步觀察七都(含新竹縣市)青年購屋力,除了雙北,其餘五都青年購屋族占比均超過三成以上,其中高雄市青年購屋占比達百分之卅七點三,為七都最高,其次依序為台南市、新竹縣市、桃園市、台中市、新北市及台北市;高雄青年平均房貸負擔七四七萬元,換算月繳房貸約二點七萬元,為七都負擔最輕。 不過,愈往中北部走房貸壓力愈大,青年購屋力愈低,尤其台北市的購屋青年,平均背負房貸一四七○萬元,推算月繳逾五萬元,青年購屋占比僅約兩成,成為七都最苦的駝背族;較獨特的是新竹縣市,青年平均負擔房貸九八四萬元、月付三點五萬元,壓力僅次於雙北,不過青年購屋占比仍達百分之卅五點四,為七都中房貸壓力雖高,但購屋力仍不減的城市。 台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮說,雙北青年所扛房貸壓力驚人,要有能力背貸破千萬元,多半應仰賴雙薪或長輩金援,而新竹縣市具備竹科紅利,房價雖高,有實力買房的年輕新貴也多,因此支撐青年購屋表現居高;同樣具備科學園區前景,青年成家最輕鬆的高雄市,未來隨台積電、橋科發展到位,將磁吸青年就業人口,與經濟力攀升,不過近年來高雄房價已同步飛高,青年購屋壓力恐怕只增不減。 === 「台北市的購屋青年,平均背負房貸一四七○萬元,推算月繳逾五萬元」 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.144.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1711676433.A.2B1.html
xzcb2008: =.= 廢話不就青安 1.168.62.88 03/29 09:40
frommr: 爸爸跟媽媽平均有一顆睪丸 122.99.15.176 03/29 09:41
kauosong: 新佃農時代 42.70.114.22 03/29 09:41
pigin852789: 政府養套殺 42.79.103.25 03/29 09:41
pigin852789: 推完青年貸款 42.79.103.25 03/29 09:41
pigin852789: 轉頭 馬上漲利率 42.79.103.25 03/29 09:41
qweertyui891: 小草都廢物嗎又不是八千萬叫什麼叫 61.230.229.63 03/29 09:41
rb731024: 建商:感謝政府,感謝房奴 61.224.22.134 03/29 09:41
kauosong: 經過100年。佃農的時代又回來了 42.70.114.22 03/29 09:42
nbcb: 讚嘆小英 毀滅未來年輕世代 39.9.34.221 03/29 09:42
scum5566: OK的,青年貸、猴康貸,借好借滿,沒問 36.232.191.101 03/29 09:43
scum5566: 題 36.232.191.101 03/29 09:43
TERIYAKI: 年輕人買房直接進入賭博末世錄的世界 1.164.163.67 03/29 09:43
bill403777: 黨要你做房奴 你不能不做 42.73.68.230 03/29 09:43
highca0709: 我身上背兩千萬 哭哭 42.70.176.73 03/29 09:43
kauosong: 其實這是穩定階級社會的手法 42.70.114.22 03/29 09:44
kauosong: 有點像莊園經濟 42.70.114.22 03/29 09:44
second0910: 40%:買間房還要貸款?你們認真? 211.72.178.205 03/29 09:44
kauosong: 奴隸負責生產 穩定繳稅 42.70.114.22 03/29 09:45
kauosong: 被房貸綁著。基本上更怕社會動盪 42.70.114.22 03/29 09:45
carkyoing: 青年背鉅債是世界之光懂嗎! 42.79.86.68 03/29 09:46
cvnn: GDP up up 223.136.118.92 03/29 09:47
lou:https://i.imgur.com/gc9zqMr.jpg 42.77.174.3 03/29 09:52
lou:https://i.imgur.com/zRDwaUg.jpg 42.77.174.3 03/29 09:52
lou:https://i.imgur.com/MiG5ijS.jpg 42.77.174.3 03/29 09:53
ssw0929: 以為想欠銀行錢當房奴有那麼簡單喔 106.64.17.226 03/29 09:54
jiaching: 那房貸如果年收沒百萬以上 要怎麼活111.243.209.141 03/29 09:55
lou:https://i.imgur.com/J67GBlo.jpg 42.77.174.3 03/29 09:56
ted01234567: 減少三小40%快跟上讓主子發光啊114.137.214.167 03/29 09:56
gk1329: 挖草860萬要賺多久 27.52.70.30 03/29 10:20
gk1329: 一個月存2萬 一年24萬 27.52.70.30 03/29 10:20
gk1329: 要還多久 還沒算上頭期200多萬 27.52.70.30 03/29 10:21
stand5566: 年輕人種樹 老人家乘涼101.139.227.185 03/29 10:22
RisingTackle:https://i.imgur.com/ZSmXvN2.png 106.105.2.89 03/29 10:30
tora12345: 背那麼多錢 還住鳥籠 台灣真優秀 223.137.236.28 03/29 10:53
ouluofei: 電漲水也要漲,明明自己家裡用水電量都 42.78.180.13 03/29 10:54
ouluofei: 差不多,都拿我們的稅金間接補貼科技業 42.78.180.13 03/29 10:54
ouluofei: , 42.78.180.13 03/29 10:54
losmith: 笑死 一堆還沒買房的也被抓來當分母 220.136.147.19 03/29 10:54
losmith: 實際有房貸的人的貸款金額只會更高 220.136.147.19 03/29 10:55
kluwer2021: 真慘 42.79.36.232 03/29 11:39
m9315030: 一個月只能存2萬的廢物不要出來丟人現眼 114.34.86.171 03/29 11:51
m9315030: 八卦低標是年收300萬 114.34.86.171 03/29 11:52
m9315030: 平均房貸是拿有申請的人去平均 114.34.86.171 03/29 11:53
m9315030: 名稱都寫購屋青年了... 114.34.86.171 03/29 11:54
justareader: 科技業員工一年繳的稅破百萬所在多 101.12.25.222 03/29 14:45
justareader: 有 然後政府把錢拿去補助租屋。繳不 101.12.25.222 03/29 14:45
justareader: 到幾毛稅錢的人在靠邀什麼 101.12.25.222 03/29 14:45
justareader: 魯酸可能年收低於60萬 沒繳到稅 好意 101.12.25.222 03/29 14:47
justareader: 思講補貼 101.12.25.222 03/29 14:47
justareader: 沒能力 讓有能力的人照顧沒關係 不要 101.12.25.222 03/29 14:49
justareader: 被照顧了 還一堆酸 刁民一堆 101.12.25.222 03/29 14:49
justareader: 一年繳不到幾毛稅 整天巨嬰怪東怪西 101.12.25.222 03/29 14:49
derekjj: 有房貸 等於 有錢人 好猛 49.215.87.145 03/29 15:01