看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
安安 為什麼矽谷敢踢走製造業 因為花一樣的人力 賺的錢比較少 了解嗎? 現在全世界最賺錢的製造業叫做TSMC 幫nvidia代工一顆H100 賺900美金 非常了不起 很厲害 一顆晶片跟整台iphone一樣貴 非常厲害 大家請給TSMC多點掌聲 然後呢 nvidia一塊H100 賣三萬塊美金 花一樣的人力 做H100比做晶圓代工還賺錢 不是因為丟了製造業 是因為製造業在矽谷不夠賺 如果製造業夠賺 超級賺 所有矽谷的公司都會跳進來玩 ※ 引述《KILLE (啃)》之銘言: : 這樣講當然有點事後諸葛啦 不過 就歷史來看 : 丟了製造業 還順利轉型的 只有矽谷一地 : 當初2005年intel工廠要搬走 矽谷也是怕怕 產業根沒了 會不會整個GG : 其它地方 就沒這樣幸運了 像底特律 工廠搬走 還放研發中心在那幹嘛? : 所以說 製造業是工業之根 或是說工業就是製造業 : 日本製造業大舉遷到中國 現在被打回倭國原型 : 遷了初級 自然就會越遷越高級 再說當地土著不是白癡 也會自然精進 : 工廠會行成產業鏈 提供大量工作機會 : 沒了工廠的開發設計單位 虛的不得了 完全沒必要存在 : 那有無歐美白豬(就G7) 敢遷走工廠的卦? : 沒工廠 失業率當然暴高 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 73.70.97.250 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1719217174.A.C68.html
Fezico: 其實看蘇媽就知道惹,把GF割掉轉型成fable 39.10.40.242 06/24 16:22
Fezico: ss後噱爛 39.10.40.242 06/24 16:22
Fezico: 反比就intel還在搞IDM,賠一褲子。勞力密 39.10.40.242 06/24 16:23
Fezico: 集就去低成本國家搞就好 39.10.40.242 06/24 16:23
peterwu4: 等中國學會了…XD 61.222.220.37 06/24 16:23
guanquan: 歐美保留高端的設計與品牌就好了!名牌 111.83.215.144 06/24 16:25
guanquan: 包也是一樣道理 111.83.215.144 06/24 16:25
你很賺 用資金買你的股票就好 不必自己跳下來
ayuhb: 三星勒,設計不起來 製造也不行? 42.73.158.154 06/24 16:26
※ 編輯: bluebluelan (73.70.97.250 美國), 06/24/2024 16:27:41
yoshilin: visa,master更好賺,還不用輪班 101.137.54.153 06/24 16:36
semicoma: 不只低成本 還要教育程度夠高 工程師數 72.80.129.247 06/24 16:59
semicoma: 量夠多的市場 比如日韓台中 72.80.129.247 06/24 17:00
jn123: 推 116.50.32.253 06/24 17:23
Fezico: 基礎建設其實有一定水準就好,你看現在資 39.10.40.242 06/24 17:24
Fezico: 本在吹的東南亞各國連基建都是一坨屎。中 39.10.40.242 06/24 17:24
Fezico: 日韓台基建相比根本強到不行 39.10.40.242 06/24 17:24
Fezico: 至於教育水準其實也不是很重要,薪水開出 39.10.40.242 06/24 17:25
Fezico: 來該地區的頂尖人力就會被吸過去。剩下的 39.10.40.242 06/24 17:25
Fezico: 基礎人力也不太需要啥高教育水準 39.10.40.242 06/24 17:25
howardyeh: 歐美丟了製造業,現在台海有戰爭問題才 223.137.147.41 06/24 17:31
howardyeh: 在那邊慌啊...XD 223.137.147.41 06/24 17:31
s213092921: 歐美丟了製造業,現在開戰後發現產能 36.237.79.244 06/24 18:08
s213092921: 完全跟不上 36.237.79.244 06/24 18:08
HAPPYISCASH: 製造業就低等國家在玩的 149.34.253.149 06/24 18:30
HAPPYISCASH: 你跟我說台積狗不是低等人? 149.34.253.149 06/24 18:30
kkmoon5566: 還是可以靠碳權收割製造業國家的利潤 42.72.70.204 06/24 18:47
JKjohnwick: 代工本來就給低端亞洲人做就好了223.136.242.241 06/24 20:19