推 kairi5217: 二十年前 台北的房子 你不吃不喝三年118.231.169.174 06/03 11:29
→ kairi5217: 可以買一間喔?太厲害了吧118.231.169.174 06/03 11:29
推 tchialen: 打不贏就加入 一起領基本工資 223.139.96.184 06/03 11:30
推 Forcast: 還是逃不過二十二k 114.25.131.215 06/03 11:30
→ gtcb: 以前只有學生寒暑假打工才領基本工資,跟現 42.73.82.145 06/03 11:30
→ gtcb: 在不一樣 42.73.82.145 06/03 11:30
→ heyd: 薪水沒變但物價狂漲 36.235.126.236 06/03 11:31
噓 speqsirqoo: 賺得少怎不找找自己問題? 136.226.241.91 06/03 11:31
推 starport: 3年一間公寓 我看閣下收入夠多了223.200.105.175 06/03 11:32
推 Ron51320: 把自己變工讀生不就有優越感了 101.14.5.152 06/03 11:32
噓 sunsam: 你要問問明明蛋價下跌但銷售還是一顆15元 49.217.63.85 06/03 11:32
→ sunsam: 的店家 49.217.63.85 06/03 11:33
推 WeGoStyle: 你以前一天8000日薪這麼厲害?223.139.189.165 06/03 11:33
噓 qqq87112: 你不去跑外送 當時月薪10萬 118.232.38.184 06/03 11:33
噓 erickruklin: 你乾脆懷念清末民初算了 223.140.7.66 06/03 11:33
推 sunday0913: 還有南部的低端 49.216.233.155 06/03 11:34
→ hwsbetty: 並沒有,物價通膨比漲的薪資還高,漲的 180.177.38.48 06/03 11:34
→ erickruklin: 一天薪水可以買400個雞排的年代也不 223.140.7.66 06/03 11:34
→ hwsbetty: 還不夠消費 180.177.38.48 06/03 11:34
→ erickruklin: 是你的年代,幻想啥 223.140.7.66 06/03 11:34
噓的人數學都不好
※ 編輯: moebius2 (111.246.109.71 臺灣), 06/03/2025 11:35:23
噓 dcdc: 15漲到45是漲200%喔... 216.80.70.201 06/03 11:35
推 cczx123123: 你現在10年還買得起? 114.41.187.252 06/03 11:36
看地區 不吃不喝十年還是可以買25坪左右的
※ 編輯: moebius2 (111.246.109.71 臺灣), 06/03/2025 11:38:05
噓 erickruklin: 幻想草還在崩潰啊?一天薪水可以買40 223.140.7.66 06/03 11:39
→ erickruklin: 0片雞排的時候雞排多少錢? 223.140.7.66 06/03 11:39
→ steelheart3: 鄉下小店根本沒在跟進 爽啥 42.75.135.79 06/03 11:40
→ uuuuOPuff: 靠北 不吃不喝10年就等於別買了 223.140.90.4 06/03 11:45
噓 riverkor: 我比較好奇你的薪水 223.141.217.26 06/03 11:50
→ riverkor: 為什麼可以一年調不到1% 223.141.217.26 06/03 11:50
→ your0207: 我們公司都有一起調,再加上自己有升等223.137.208.122 06/03 14:42
→ your0207: ,後面的永遠追不上223.137.208.122 06/03 14:42