→ trf835rea: 中分頭 101.10.162.94 06/04 13:39
→ PanaS0Nic: 大罷免吧 1.34.23.173 06/04 13:39
噓 YunJuChuang: 外資隔日沖,別太樂觀 42.70.146.135 06/04 13:40
推 b2305911: 鄧小平 101.12.114.73 06/04 13:41
→ cdmlin: 64行情一大波 123.240.181.89 06/04 13:41
推 kimuya1127: 上看3萬點,還不快上車,退休看這次... 114.43.139.25 06/04 13:42
→ kimuya1127: 有多少借多少,全押進去了... 114.43.139.25 06/04 13:43
→ Dirgo: ETF調整潮,大家都在吃豆腐.118.163.179.141 06/04 13:45
→ gtcb: 對岸 123.51.128.140 06/04 13:47
→ bole: 昨天台積電法說會,講了那麼多次買股票啊 42.71.57.83 06/04 13:49
→ s203abc: 外資吧 118.232.5.244 06/04 13:53
→ fishouse: 賴總統 140.114.48.100 06/04 13:53
→ s203abc: 要不要去看三大法人交易 118.232.5.244 06/04 13:56
→ HCYPMGO: 金融股權值拉升101.139.237.237 06/04 14:05
噓 whiteadam: 64 114.24.166.131 06/04 14:08
推 sv00206: 仁勳醬 27.53.130.148 06/04 14:15
推 romusutoru: 皮衣刀客 42.72.105.50 06/04 14:21
→ nxuanr: 我賣了 111.81.29.121 06/04 15:10
→ jalai: 川習會 49.215.233.175 06/04 15:18
→ messages: 李在明當選的關係,南韓慘了 39.14.49.198 06/04 19:00