看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
1.媒體來源:LTN 2.記者署名:李欣潔/核稿編輯 3.完整新聞標題:少子化危機!日本去年新生兒68.6萬 生育率創新低 4.完整新聞內文: 李欣潔/核稿編輯 〔即時新聞/綜合報導〕日本厚生勞動省表示,去年日本新生兒數量為68萬6061人(無計 算外國人),比2023年少了4萬1227人,創下1899年統計以來首度跌破70萬大關的紀錄, 總和生育率(女性一輩子生育子女的數量)1.15也是1947年統計以來的歷史新低。 據《NHK》報導,日本出生人數連續9年下降,所有都道府縣行政區的新生兒都在減少,沒 有增加的地方,國立社會保障與人口問題研究所先前估算,大約要到2039年出生人口才會 降至68萬上下,沒想到足足提早15年發生。 日本總和生育率最低的地方是東京都,僅有0.96,其次分別是宮城縣1.00、北海道1.01; 最高的前幾名則是沖繩縣1.54、福井縣1.46,鳥取縣、島根縣、宮崎縣都是1.43。 針對低生育率的現象,厚勞省認為和晚婚、高齡產子、年輕世代人口減少等因素有關,政 府將繼續推出相關措施,希望能防止少子化問題繼續惡化。 另外,日本去年死亡人數為160萬5298人,比2023年增加2萬9282人,創下歷史新高;人口 自然減少數量為91萬9237人,比2023年多出7萬509人,同樣是歷史新高。 5.完整新聞連結:https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5064115 6.備註:(σ′▽‵)′▽‵)σ 哈哈哈哈~你看看你 -- https://i.imgur.com/uCX6xog.jpg https://i.imgur.com/tcaFRgc.jpg https://i.imgur.com/JMjznjR.jpg https://i.imgur.com/9lg8kIB.jpg https://i.imgur.com/jw6r8yi.jpg https://i.imgur.com/IEV7MPA.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.205.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1749093572.A.5B7.html ※ 編輯: crocus (118.161.205.212 臺灣), 06/05/2025 11:19:46
deann: 台灣已經比日本早早創新低了220.128.121.214 06/05 11:19
deann: 日本怎麼跟得上台灣220.128.121.214 06/05 11:20
e04bank: 台灣遲早也要大量開放移民人口的 59.125.117.149 06/05 11:20
railman: 台灣笑而不語 日本太弱了 223.137.5.56 06/05 11:20
shengyeh: 少子化是好事 魯蛇顧好自己都有問題了 211.23.87.109 06/05 11:21
sexintheair: 不婚不生不買房 躺平笑看超高齡少子 27.51.88.104 06/05 11:21
sexintheair: 化的臺灣滅亡^^ 27.51.88.104 06/05 11:21
PtT0615s: 貧富差距加大的條件下 少子化是好沒錯 61.216.99.139 06/05 11:23
PtT0615s: 只是一堆人永遠自私不客觀想要害人才 61.216.99.139 06/05 11:23
PtT0615s: 說少子化不好要大家多生 61.216.99.139 06/05 11:23
lonelysin: 日本根本智障 成立少子化部門 稅金砸 49.217.126.62 06/05 11:23
lonelysin: 一大堆 結果出生率越來越難看 全部打 49.217.126.62 06/05 11:23
lonelysin: 水漂 預算越來越高 錢太多沒地方花 49.217.126.62 06/05 11:24
PtT0615s: 然後根本不用擔心未來老人沒錢養 國家 61.216.99.139 06/05 11:24
PtT0615s: 加稅到富人身上就好 因為也沒窮人了 61.216.99.139 06/05 11:25
PtT0615s: 他們想要抱怨也沒得抱怨 只能乖乖繳錢 61.216.99.139 06/05 11:25
lonelysin: 稅金越加越重在現役世代 還要現役世代 49.217.126.62 06/05 11:26
lonelysin: 生小孩 智障也要有極限 49.217.126.62 06/05 11:26
lonelysin: 日本就是沒種砍老人福利 簡單你把老人 49.217.126.62 06/05 11:28
lonelysin: 福利拿來給現役世代 這問題馬上解決 49.217.126.62 06/05 11:28
wate5566: 不擔心 越南中國外勞搶著生 不怕不怕 27.247.68.210 06/05 11:31
Ashuya: 日本一堆稅金小偷老人活到90歲以上,財政 126.157.240.40 06/05 11:33
Ashuya: 都給這些人就飽了還養什麼年輕人 126.157.240.40 06/05 11:33
PtT0615s: 加稅可以只加富人 年收多少的雙倍 61.216.99.139 06/05 11:36
fony1029: 台灣簡單點就是放推病毒一波帶走 就解決 114.136.166.41 06/05 11:36
fony1029: 「高齡」問題了 114.136.166.41 06/05 11:36
PtT0615s: 不是不能解是不敢做 就是因為有窮人在 61.216.99.139 06/05 11:36
PtT0615s: 富人就有理由抱怨 所以才有人總鼓勵生育 61.216.99.139 06/05 11:37
PtT0615s: 不然一堆有錢人名下一堆房子 賣掉一間 61.216.99.139 06/05 11:37
PtT0615s: 可以繳稅養活多少老人阿 哪會沒錢 61.216.99.139 06/05 11:38
hikku: 不只是日本 歐洲國家都少子化...... 先進 45.44.240.166 06/05 11:39
hikku: 國家都這樣 隨便開放移民最後全部變非洲東 45.44.240.166 06/05 11:40
hikku: 南亞國 45.44.240.166 06/05 11:40
LoveMakeLove: 希望台灣今年新生兒11萬以下 36.226.204.10 06/05 11:43
durex310: 快追上台灣了讚 118.171.146.51 06/05 11:48
dream1124: 日本太弱了,台灣已經到0.8左右 36.227.205.205 06/05 11:52
SShirakawa: 日本還有1緊張什麼?台灣不到1了還在223.137.149.213 06/05 11:52
dream1124: 世界怎麼跟得上台灣 36.227.205.205 06/05 11:52
SShirakawa: 內鬥。223.137.149.213 06/05 11:52
maria001: 1.15那麼高擔心什麼,破1都沒在怕了114.136.226.158 06/05 12:11
bairn: 沒跌破1,不要出來丟臉 111.71.213.70 06/05 12:24