推 fony1029: 廢話 飯糰有飯啊 223.137.167.39 06/23 08:08
→ PtT0615s: 剛吃兩顆茶葉蛋就飽了 61.216.99.139 06/23 08:08
噓 asusyang: 還能吃啥 27.53.98.246 06/23 08:08
噓 k385476916: 水煎包熱量這麼低喔 110.28.24.215 06/23 08:09
→ PtT0615s: 用紫米裝逼可以騙妹子來買 61.216.99.139 06/23 08:09
噓 boycome: 記者真好當 118.169.79.58 06/23 08:10
→ STi2011: 200g算小小一顆嗎 59.125.79.58 06/23 08:10
→ jarry1007: 鹹豆漿 101.10.236.97 06/23 08:12
推 skyoneaim: 要看職業吧 做工的670卡也不夠 223.137.36.85 06/23 08:13
噓 tchialen: 600很多嗎?不用看基礎代謝率逆 223.139.96.184 06/23 08:13
→ skyoneaim: 做記者的可能150卡就太多了 223.137.36.85 06/23 08:13
推 sazdj: 過了40歲都嘛看GI值 總熱量只是參考 49.215.217.148 06/23 08:15
推 berryc: 講幹話….要比也用同重量比好嗎? 油條熱 49.218.143.56 06/23 08:18
→ berryc: 量第一名無誤 49.218.143.56 06/23 08:18
推 NgJovi: ... 還是油條最高啊靠 重量又不一樣 115.43.48.98 06/23 08:18
→ berryc: 燒餅油條一份飽足感輸飯糰一大截 49.218.143.56 06/23 08:18
→ SLEEPNIGHT: 要算同樣重量下的熱量吧 42.70.28.64 06/23 08:18
→ berryc: 這種邏輯難怪當妓者 49.218.143.56 06/23 08:19
→ jyue: 一大早吃糯米我不行 219.85.94.231 06/23 08:21
噓 dansmusic: 連當午餐都很噁了還早餐 49.218.230.111 06/23 08:22
噓 BlueBird5566: 飯糰要吃捏成圓形的,三角形的就不 223.136.94.108 06/23 08:23
→ BlueBird5566: 行 223.136.94.108 06/23 08:23
推 BRANFORD: 本丸118.150.195.136 06/23 08:24
噓 ez111111: 麥當勞西式早餐沒一個上榜?!騙誰! 223.137.67.1 06/23 08:25
推 hellophoenix: 怎麼不說小小一根油條就250大卡150.116.214.138 06/23 08:28
噓 easyfish: 小個鬼 114.40.38.108 06/23 08:28
→ AMD640: 不要吃不就好了 111.83.40.103 06/23 08:33
→ pdz: 燒餅油條的營養只有澱粉和油 熱量低一點沒用 60.250.128.157 06/23 08:34
推 divinity5566: 肥宅我在乎嗎 39.14.73.120 06/23 08:48
推 hotrain13: 台灣人吃的早餐真的太不健康223.137.122.162 06/23 09:45
推 hotrain13: 重點是還不是只有吃一樣223.137.122.162 06/23 09:46