看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
台北市人口高峰在1990年人口高達272萬人,自此每況愈下,跌破250萬人,以前補習街南 陽街人聲鼎沸,現在都沒了,學生不知道跑哪去 所以台北少了20幾萬人有感嗎?是不是比較不塞車了? 卦? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 212.192.15.48 (香港) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1750639538.A.FE8.html
s820912gmail: 南部租屋族快滾回去 106.1.225.87 06/23 08:46
EQQD: 北漂仔更多了 223.137.193.8 06/23 08:46
FatFatQQ: 六日有感 219.91.58.137 06/23 08:47
FatFatQQ: 八卦是 租屋的別少很多 219.91.58.137 06/23 08:48
FatFatQQ: 變 219.91.58.137 06/23 08:48
andy79323: 老舊破屋租尼15k 111.82.61.214 06/23 08:49
fony1029: 你在平日無感 一堆從新北市進城上班的 223.137.167.39 06/23 08:49
poorenglish: 只是因為交通更方便 去新北住罷了 101.10.2.133 06/23 08:49
poorenglish: 平日上班時間一樣有夠爆多人 101.10.2.133 06/23 08:50
flavorBZ: 民進黨少子化成功 101.8.156.231 06/23 08:50
tgtg: 機車瀑布: 223.137.86.25 06/23 08:50
titay333: 北北基101.138.126.108 06/23 08:51
tgtg: 主要不是少子化是台北房價太貴 都被洗出台 223.137.86.25 06/23 08:51
tgtg: 北市 223.137.86.25 06/23 08:51
starwillow: 上下班塞爆,大家表情都超厭世 39.15.57.126 06/23 08:53
WWIII: 塞爆 無感 36.230.35.252 06/23 08:53
PtT0615s: 直轄市還怪中央 那下次換黨來做好了 61.216.99.139 06/23 08:53
fony1029: 上班哪個不厭世 不厭世的人都在機場 223.137.167.39 06/23 08:54
tanby: 南陽街又不是只有台北市的學生 36.225.100.196 06/23 08:54
PtT0615s: 證明票給你沒有比較好 61.216.99.139 06/23 08:54
fony1029: 還好蓋社宅留下一些啊 223.137.167.39 06/23 08:55
lolen: 很多原生台北人被洗到住新北甚至桃園基隆了 49.215.218.2 06/23 08:56
lolen: 然後因為工作跟生活圈在台北,所以每天通 49.215.218.2 06/23 08:57
lolen: 勤,導致往台北的大眾運輸塞滿滿 49.215.218.2 06/23 08:57
andy79323: 東京模式啊 111.82.61.214 06/23 08:58
piyobearman: 戶籍移到新北桃園而已 101.12.149.52 06/23 08:59
piyobearman: 超老公寓一坪80萬上班族買不起的 101.12.149.52 06/23 09:00
piyobearman: 預售就別說了 只有企業主買得起 101.12.149.52 06/23 09:00
virus2017: 高雄人快滾回去好嗎? 101.12.206.241 06/23 09:02
badruid: 以前捏一下還可當房奴,現在連當奴都沒 39.15.57.144 06/23 09:04
badruid: 資格 39.15.57.144 06/23 09:04
powerggyy: 高雄人別賴在台北 還來臭台北 噁心 223.138.56.148 06/23 09:05
zeonic: 無感 223.136.88.74 06/23 09:06
zaonoort: 台北在藍白長期執政下已經不行了 101.8.243.3 06/23 09:13
countryair: 新北破400萬 桃園破230萬 42.72.153.166 06/23 09:16
limitlesscit: 北漂仔回老家不是很好嗎?118.163.110.208 06/23 09:18
jujubobo: 早上八點去搭一下板南文湖線 49.216.47.87 06/23 09:19
achun1212: 那只是居住不在台北而已,平常還是會 27.240.217.100 06/23 09:20
achun1212: 往台北市擠。單純看這種數據根本沒意 27.240.217.100 06/23 09:20
achun1212: 義,除了房價高之外。 27.240.217.100 06/23 09:20
piyobearman: 整個首都圈正在擴大中 101.12.149.52 06/23 09:21
hicjgogogo: 出國,返鄉過年都沒人 1.171.124.52 06/23 09:22
FatFatQQ: 雙北電信人口也在減少 219.91.58.137 06/23 09:23
nikewang: 都流到新北了 新北破400萬 138.199.27.248 06/23 09:27
jovi8401: 再過幾年,台灣每年少二十幾萬人,很快 61.64.6.63 06/23 09:28
nikewang: 叫賴清德趕快遷都高雄 就可以洗掉20萬人 138.199.27.248 06/23 09:28
jovi8401: 就會少好幾百萬人了 61.64.6.63 06/23 09:28
nikewang: 口出去 138.199.27.248 06/23 09:28
nikewang: 國發會推估 2040年 人口將少120萬人 138.199.27.248 06/23 09:29
nikewang: 到2070年 台灣人口將剩1500萬人 138.199.27.248 06/23 09:30
lovelyhsfran: 有夠塞,再少一點可以嗎 111.71.26.34 06/23 09:33
kcola: 北漂滾回去才會有感吧 61.216.94.235 06/23 09:35
touchbird: 阿北害的 42.73.162.26 06/23 09:41
fransiceyho: 人都跑來林口了 換林口塞車 223.137.24.32 06/23 09:44
solidmiss: 很多桃園新竹發展去了吧106.105.244.248 06/23 09:47
EfiwymsiAros: 不如說太多了 125.224.65.187 06/23 10:20
Thruse: 北漂回去的話南部一天不知道要跳幾次電 39.12.57.187 06/23 10:26