→ s820912gmail: 臺灣一堆學店缺人呢 49.216.107.251 06/25 23:31
→ tttxxx: 李遠哲之前 台灣的大學錄取率也是30%左右 118.166.92.1 06/25 23:32
→ yamhome: 卷啊,千萬失業的大學生 42.73.105.205 06/25 23:32
→ jimlexus: 他們有很多專科學校可念,唸完就工作, 59.115.65.180 06/25 23:32
→ jimlexus: 不必浪費時間 59.115.65.180 06/25 23:32
推 KingChang711: 這樣才合理,臺灣地區搞成這樣,都 176.53.178.35 06/25 23:33
推 Azabulu: 台灣只算國立大學錄取率是44%左右 118.169.23.121 06/25 23:33
→ KingChang711: 是李遠哲害的。臺灣應該把錄取率降 176.53.178.35 06/25 23:33
→ KingChang711: 低到15%以下 176.53.178.35 06/25 23:34
推 squelch: 可以改念職業學校 111.71.31.191 06/25 23:35
→ squelch: 台灣把科大去掉應該也40%左右 111.71.31.191 06/25 23:36
推 woulin: 以前也是30%,後來一堆專科升成大學 118.161.165.19 06/25 23:36
→ loko: 台灣科大去掉也是40%上下 123.241.93.120 06/25 23:37
推 king123: 本科 還有專科 台灣也是大學和科大 42.72.59.34 06/25 23:37
→ loko: 中國大專錄取率也100%了 123.241.93.120 06/25 23:38
→ squelch: 對岸的科大叫職業技術大學 111.71.31.191 06/25 23:39
推 cmwdodo: 50年代大學聯考錄取率20%,80年代50%,20 126.158.54.165 06/25 23:40
→ xylinum: 開放大陸人來台灣唸書 114.25.7.67 06/25 23:41
推 CarisLeVert: 不會念書就去唸技職有專業就好118.231.145.220 06/25 23:41
推 iamandre: 本來就該這樣 111.83.133.142 06/25 23:47
→ iamandre: 是台灣人太過奇耙 111.83.133.142 06/25 23:47
噓 noreg0393933: 科大不是大學,本來就該去掉 106.1.216.202 06/26 00:13
→ Ron51320: 中國太卷,要考上大學很累阿 101.10.245.37 06/26 00:17
推 chogosu: 台灣現在80國立%吧118.160.198.250 06/26 00:56
→ chogosu: 80%118.160.198.250 06/26 00:57
推 lgw2001: 太高,依照深淵國市場只需不到3.5% 49.216.222.97 06/26 07:17
→ tsuneo: 少子化尚未成功 218.164.14.243 06/26 08:31