看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
https://i.imgur.com/zWMgmN5.jpeg 然後有人貼民國99年的菜單居然只要25 假設用原價35去算 2010到2026這16年 Coco百香雙響砲漲了45元,一倍多 https://i.imgur.com/nOqfL8H.jpeg 難怪大家說錢越來越薄,唉 都是真的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.48.7 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1780609191.A.492.html
kutkin: 所以員工薪資也漲了 114.27.66.195 06/05 05:42
kutkin: 飲料店是最明顯的 114.27.66.195 06/05 05:42
kutkin: 要拍就拍純茶吧 114.27.66.195 06/05 05:42
brianuser: 雙響泡嘔嘔嘔難吃。因為有人照買啊 111.242.201.98 06/05 05:45
ISNAKEI: 已經一杯15吧 101.8.90.70 06/05 05:50
ISNAKEI: 印象中以前一杯15 101.8.90.70 06/05 05:51
Borey: 越貴越好 114.25.130.179 06/05 05:54
Horse129: 一杯15是60年前的事嗎 101.10.49.155 06/05 05:57
love0504: 台灣飲料又貴又不健康== 111.249.16.233 06/05 05:57
jojoStar: 我喝過30的 122.100.113.52 06/05 05:58
jojoStar: 15會不會太猛 是葵可利的年代嗎 122.100.113.52 06/05 05:59
bio5chris: 不喝飲料了 111.82.145.35 06/05 05:59
windalso: 雞排化囉 49.217.113.159 06/05 06:04
showdoggy: 有印象55 之後就沒再買了 42.70.5.47 06/05 06:12
hihjktw: 反觀50嵐 27.247.5.103 06/05 06:21
kutkin: 15他是說純茶啦 101.8.250.49 06/05 06:25
kutkin: 以前沒有百香雙響泡這種東西 101.8.250.49 06/05 06:26
kikujiro: 特價25 時代眼淚 36.233.119.221 06/05 06:28
kikujiro: 而且這是百香果醬調的吧?很噁心 36.233.119.221 06/05 06:29
aaa80563: 不要喝不就沒事了 喝水又健康 1.169.249.88 06/05 06:30
tn00210585: 少喝就對了,超商的無糖嚐嚐味道就好 49.216.55.22 06/05 06:31
kikujiro: 我還記得25、30的時候我根本不喝這個 36.233.119.221 06/05 06:34
kikujiro: 一中那時候35可以買到百香原汁的百香綠 36.233.119.221 06/05 06:34
makki: 不是65嗎?才一年漲這麼多?223.137.168.132 06/05 06:36
kutkin: 他們還有分商場店 101.8.250.49 06/05 06:37
emp789456: 喝過50的,就再也沒買過,覺得太貴 223.140.83.47 06/05 06:37
kutkin: 可能菜單不一樣 101.8.250.49 06/05 06:37
kutkin: 離開北部就很少買 覺得品項少 101.8.250.49 06/05 06:38
QQmouse: 漲吧 不賣手搖 貴死了220.133.182.141 06/05 06:41
kasim65: COCO2008時 時薪才80 90吧? 114.39.108.52 06/05 06:44
kutkin: 95塊 101.8.250.49 06/05 06:45
piece1: 這家飲料店可以存活這麼久也真厲害! 61.64.30.209 06/05 06:46
cool10528: 早就不喝手搖了 36.227.217.33 06/05 06:52
EEMuDog: 問一下那個點麵線的人渣官員啊 36.225.150.115 06/05 06:54
wolver: 早說了 民進党這10年物價不只翻倍了 111.82.238.245 06/05 06:56
DPP48: 我們這條街上50公尺內曾經有麻古烏弄鮮茶 101.8.249.53 06/05 06:59
DPP48: 道COCO,結果COCO做了一年多就收起來,生 101.8.249.53 06/05 06:59
DPP48: 意清淡 101.8.249.53 06/05 06:59
jackhg: 化學飲料 早就不喝了☺223.140.181.162 06/05 06:59
widec: 民進黨政府就詐騙 數據不可信啊 1.165.21.112 06/05 07:02
wate5566: 22K消費力超過現在的5萬了... 114.140.96.14 06/05 07:03
widec: 你再去查就知 都是在民進黨執政內大漲的 1.165.21.112 06/05 07:03
gilbertchen8: 常常有賣1送1 脆阿姨最喜歡裝闊買80 36.230.4.31 06/05 07:10
gilbertchen8: 元飲料再來喊貴 跟沒人追就說單身好 36.230.4.31 06/05 07:10
fony1029: 所以我才不喝啊 公司揪都喝水 36.224.17.199 06/05 07:12
iPadProPlus: 飲料什麼時候是健康的 27.247.28.16 06/05 07:17
jageillolin: 有人會說股票上4萬,誰沒賺錢 110.30.0.150 06/05 07:18
cyora: 等2杯特價99再買 1.163.115.142 06/05 07:19
BJshow: 這個就故意漲到80 然後一直用買一送一的 223.139.140.10 06/05 07:22
BJshow: 活動 223.139.140.10 06/05 07:22
iLeyaSin365: 我以為是雙響砲泡麵 111.82.55.153 06/05 07:24
mc2834: 政府cpi早就失真很久了,但是又不敢修正220.128.198.203 06/05 07:25
spring40: 20年來基本薪資也沒有相對應漲1~2倍 223.138.207.92 06/05 07:26
snow3804: 當年66現在都196了223.143.245.206 06/05 07:26
eeccms: 台灣價值 靠杯三小 台灣海峽沒有加蓋 114.136.182.64 06/05 07:28
siloin: 有比紅豆餅多嗎?5元變30元 1.164.166.117 06/05 07:29
ajeoirgh: 那你不要買啊 = = 這東西又不是一定要喝 101.8.89.110 06/05 07:31
ajeoirgh: 是不會喝水喔 101.8.89.110 06/05 07:31
arrfu: 不會買momo電子票才60,兩杯99 39.9.131.199 06/05 07:32
devil115789: 99年那個是25元慶開幕,原價應該40或 114.43.103.208 06/05 07:35
jokc7839: 台灣政府一堆數據都在亂調權重 所以跟 111.83.229.4 06/05 07:35
devil115789: 45,基本上跟那時候的雞排差不多,拿 114.43.103.208 06/05 07:35
jokc7839: 其他國家相比很失真 111.83.229.4 06/05 07:35
devil115789: 原價比特價到底是? 114.43.103.208 06/05 07:35
aaronpwyu: 還好不喝這個…而且台灣飲料跟外比很便 126.34.42.19 06/05 07:37
ajeoirgh: 飲料沒有任何人體所需的營養吧?這東西 101.8.89.110 06/05 07:37
aaronpwyu: 宜 126.34.42.19 06/05 07:37
ajeoirgh: 就不是必需品,嫌它賣的貴完全可以不要 101.8.89.110 06/05 07:37
ajeoirgh: 買欸 101.8.89.110 06/05 07:37
kikujiro: 原價35寫那麼清楚結果樓上超氣 笑死 36.233.119.221 06/05 07:37
afroblue2001: 貴又難喝 61.71.233.183 06/05 07:37
elisiselisis: 米里20年前大杯珍奶10元 去年最後一 42.78.93.83 06/05 07:37
elisiselisis: 間倒了 42.78.93.83 06/05 07:37
elisiselisis: 更正是亞米 42.78.93.83 06/05 07:38
jimmy911112: 50嵐 波霸紅中杯多料環保杯$30,回家 111.83.87.163 06/05 07:39
jimmy911112: 自己加牛奶,變特大杯波霸紅茶拿鐵 111.83.87.163 06/05 07:39
justice0926: 從22k到30k的代價啊 42.77.61.168 06/05 07:39
jimmy911112: 一杯$50 111.83.87.163 06/05 07:40
jimmy911112: 爽喝 111.83.87.163 06/05 07:40
imlavender: 星巴克肉桂捲從50漲到95...一次漲20 27.242.65.193 06/05 07:40
imlavender: *最近一次漲20 27.242.65.193 06/05 07:41
brian3639: 以前一組(百香雙響+雞排)100元,是生 36.239.167.203 06/05 07:41
brian3639: 活的小獎勵,也是心裡的消費線 36.239.167.203 06/05 07:41
vltw5v: 不是必需品 你可以不要喝啊 而且coco常常 49.216.41.2 06/05 07:41
vltw5v: 有買一送一活動 要喝不會那時再買哦 49.216.41.2 06/05 07:42
lf2nick: 喝過10元珍奶…… 114.41.155.191 06/05 07:49
kcey: 破60之後 沒特價我幾乎沒買過 27.53.154.179 06/05 07:49
devil115789: 而且是定價策略的問題,當初coco主打 114.43.103.208 06/05 07:51
devil115789: 便宜,怎麼不拿當初五十嵐跟現在來比 114.43.103.208 06/05 07:51
devil115789: ?那時候珍奶45現在55 114.43.103.208 06/05 07:51
xeport: 價格追上別家,但品質也沒追上,就是化工223.137.185.180 06/05 07:54
js52666: 開幕價會再低一點 118.170.6.131 06/05 07:54
xeport: 產物223.137.185.180 06/05 07:54
sherlockscu: 不只物價關係 另外還有人事、店租 而 49.218.89.40 06/05 07:55
sherlockscu: 且生意做大了各種法遵成本無法省略 49.218.89.40 06/05 07:55
sherlockscu: 這些都會反映在售價 49.218.89.40 06/05 07:56
Orz9106: 唬爛啦 最好有15塊的百香雙響砲 39.12.122.60 06/05 07:56
Fegnzi: 80-25=55 61.231.8.78 06/05 07:58
Orz9106: 其實是疫情那幾年漲最多 2020才50.55左右 39.12.122.60 06/05 07:58
azcooper: 台灣價值45元 219.71.198.149 06/05 08:03
aika5512308: 滴妹的飲料也很貴 42.77.253.145 06/05 08:06
no1361: coco已經算便宜的了 101.12.153.154 06/05 08:06
smb1013: 去喝麥香吧 永遠的十塊 27.53.49.139 06/05 08:07
Born700805: 你替他繳房租雇人他請你飲料,很合理 223.137.185.68 06/05 08:08
robin101246: 股票都4萬5了... 123.194.190.93 06/05 08:13
k798976869: 你算基本薪資漲超過兩倍 現在30000 123.110.50.249 06/05 08:14
k798976869: 調基本薪資 物價當然會跟著漲 123.110.50.249 06/05 08:14
tanby: 印象中沒這麼15便宜 36.225.71.43 06/05 08:14
k798976869: 還是你要學中國人 低薪 東西便宜? 123.110.50.249 06/05 08:15
k798976869: 22k時基本薪資還不到18k 123.110.50.249 06/05 08:16
jerry761031: 就不要買了吧,改喝水或自己泡茶, 42.70.36.82 06/05 08:17
jerry761031: 健康。 42.70.36.82 06/05 08:17
k798976869: 讓一堆七年級草莓領超過最低基本薪資 123.110.50.249 06/05 08:17
k798976869: 了還嫌 自己廢 123.110.50.249 06/05 08:17
zjnovember: 35$ 我喝過啊 27.52.99.82 06/05 08:18
DiMammaMia: 25是開幕的活動價格吧.. 42.79.134.243 06/05 08:20
materu: 喝水就好,飲料不是魯蛇在喝的 101.9.206.240 06/05 08:23
PresidentXi: 問就是台股四萬點 60.248.183.162 06/05 08:25
SmallHanley: 這檔年化5.3% 116.59.140.25 06/05 08:26
ericthree: 也太貴 我讀大學的時候應該是35 1.171.26.106 06/05 08:27
sharmans: 不買就好了啊 吵啥223.136.115.222 06/05 08:30
casper200695: 1F是領基本薪資? 49.216.161.40 06/05 08:30
sharmans: 啐腦不敢恭維223.136.115.222 06/05 08:31
wiesley1029: 通膨1% 不要不信223.137.172.245 06/05 08:32
tsmh240: 物價漲幅肯定大於最低薪資漲幅 不然這群 42.77.252.159 06/05 08:33
tsmh240: 人怎麼肯調 42.77.252.159 06/05 08:33
NEX4036: 問就是台股四萬六千點 60.248.184.139 06/05 08:34
xulzj524: 1樓 220.133.154.96 06/05 08:34
xulzj524: 去看看薪資中位數吧 220.133.154.96 06/05 08:34
xulzj524: 看看這幾年漲了多少 220.133.154.96 06/05 08:34
xulzj524: 物價漲了多少~ 220.133.154.96 06/05 08:35
tsmh240: 用這去算就知道物價漲幅的官方數字在唬 42.77.252.159 06/05 08:35
tsmh240: 爛了 42.77.252.159 06/05 08:35
xulzj524: 實質薪資就是倒退 220.133.154.96 06/05 08:35
xulzj524: 黨整天在那邊吹基本工資多少有意義嗎~ 220.133.154.96 06/05 08:35
yurian: coco就是靠兩杯99 要買高價的自己去買的 39.15.24.171 06/05 08:36
yurian: 行銷 類似麥當勞 39.15.24.171 06/05 08:36
namie1231: 房租也從一萬漲到三萬吧 101.12.102.210 06/05 08:37
bye2007: coco已經算是很便宜的飲料店了,優惠一大 223.143.244.63 06/05 08:39
bye2007: 堆。 223.143.244.63 06/05 08:40
chiachen: 這最好一杯800,少喝這種以後糖尿病的風 180.177.2.152 06/05 08:44
shinmori: 非民生必需品的東西都漲超過1倍了 223.138.38.29 06/05 08:44
chiachen: 險也會少一點 180.177.2.152 06/05 08:44
lovelva00: 遇到這種尤其還是手搖飲非正餐的,你 114.136.158.75 06/05 08:49
lovelva00: 覺得不舒服就不要消費;久了他們自然 114.136.158.75 06/05 08:49
lovelva00: 會想辦法,問題是一堆人根本做不到XD 114.136.158.75 06/05 08:49
lovelva00: 所以不要嘴砲抱怨,實際行動不要買就 114.136.158.75 06/05 08:49
lovelva00: 好了 114.136.158.75 06/05 08:49
capnlizard66: 股市46000 不要太不滿223.140.232.116 06/05 08:49
rZai: 謝謝民進黨炒房炒股 物價讓人民痛不欲生 114.136.25.226 06/05 08:50
kukulee: 一直加最低工資 飲料店只會無限漲114.136.215.222 06/05 08:50
aaaa8866: 多多綠也很貴 223.137.8.104 06/05 08:50
ll2233445566: 果糖會導致三高,喝之前想一想吧! 42.79.81.61 06/05 08:52
jacj888: 省錢點是coco很常發兩杯打折或買一送一 101.10.166.16 06/05 08:54
edwinrw: 不要喝阿 101.10.238.77 06/05 08:54
jacj888: 的券,所以很少喝到原價的雙響炮 101.10.166.16 06/05 08:54
qetu31429: 對比翰林茶館,這還好吧? 42.77.231.118 06/05 08:56
wahas020: 我直接喝牛奶好了114.140.112.173 06/05 08:56
wplinwp: 他敢賣80就是因為有人買單啊 你不要去 106.64.97.184 06/05 09:01
wplinwp: 買 他一定降價求你來 反正手搖飲又不是 106.64.97.184 06/05 09:02
wplinwp: 什麼好東西 106.64.97.184 06/05 09:02
PerFumeLove: 經濟最好223.137.255.163 06/05 09:06
lovelva00: 手搖飲各種品項喝到最後,發現最後很 114.136.158.75 06/05 09:09
lovelva00: 多人會回無糖綠,無糖紅XD 114.136.158.75 06/05 09:09
scores: 本來就是,每次靠北就會有人找超便宜的幾 61.230.192.205 06/05 09:15
scores: 間店來護航。明明大多數都漲了 61.230.192.205 06/05 09:15
elvaismylove: 這個一定是ai假造的,抗中保台!!118.166.198.154 06/05 09:15
elvaismylove: !政府說了的通膨,台灣物價真的亞118.166.198.154 06/05 09:15
elvaismylove: 洲最低,讚啦118.166.198.154 06/05 09:15
t77133562003: 沒吧 這玩意不是常態買一送一? 111.250.46.85 06/05 09:18
funguy0202: 手搖現在有料有奶的80+正常啊大通 94.156.205.245 06/05 09:21
polo2437: 台股4萬5,喝不起? 42.79.42.72 06/05 09:21
funguy0202: 膨@@ 94.156.205.245 06/05 09:21
mij: 沒在喝手搖 盡量多漲一點 36.228.6.19 06/05 09:22
lmf770410: 以前當兵都喝 但是太甜了就不買 然後223.143.214.211 06/05 09:24
lmf770410: 它的多多綠真的是很屌 明明沒多好喝硬223.143.214.211 06/05 09:24
lmf770410: 是比別家都貴10塊以上223.143.214.211 06/05 09:24
knwuw: 我十五年前買確實是三十五左右 223.137.102.18 06/05 09:25
plbroum88: 嫌貴不要喝不就好了? 111.83.8.22 06/05 09:36
theclgy2001: 民進黨會說你沒炒股炒房賺到錢是你的 223.39.175.212 06/05 09:37
theclgy2001: 事 223.39.175.212 06/05 09:37
Raptors1: 葡萄柚果粒滿常2杯99的 114.41.7.252 06/05 09:38
rumblefish: 台股四萬五 你跟我計較漲十元 42.73.111.206 06/05 09:40
hjweuxka: 說不喝的乾脆飯也別吃 水電也別用^^ 27.240.201.235 06/05 09:48
xhung: 主計處說通膨只有2% 請勿造謠 49.216.21.197 06/05 09:49
newl: 以前喝過35,還常常買一送一114.140.153.186 06/05 09:49
frankexs: 明明就是房租漲 轉嫁給消費者 39.14.185.153 06/05 09:52
ji394up: 還好啦,台股大家都賺幾百萬,這點小錢 76.251.40.191 06/05 10:00
gunfighter: 笑死 股版有人賺9位數 小草計較45元 114.42.52.6 06/05 10:00
ji394up: 還要計較?? 76.251.40.191 06/05 10:00
spiriturl: 沒人查 不漲白不漲 27.240.98.10 06/05 10:00
seahi: 百香雙響砲超過45就沒有喝的價值 36.231.199.154 06/05 10:04
Seannn: 因為房租變超貴 成本只能靠高價格維平衡 114.36.129.135 06/05 10:05
Seannn: 結果政府還在新青安2.0 114.36.129.135 06/05 10:05
Kojinate: 誰會原價買 都馬兩杯99的時候買 101.10.158.215 06/05 10:05
nolander: 北七才買coco果醬水223.137.171.147 06/05 10:07
darwincell: 房東:我租金有漲那麼多嗎? 118.161.19.206 06/05 10:09
hygen: 股市都從8千點變46000點了,物價沒翻6倍已 36.228.230.170 06/05 10:11
hygen: 經是很客氣了 36.228.230.170 06/05 10:11
RLH: 唉 109.175.184.35 06/05 10:16
bluu: 雞排+珍奶一套50 現在也是一杯珍奶也買不起 114.137.107.13 06/05 10:16
bluu: 啊 114.137.107.13 06/05 10:16
JT0624: 最低薪資漲多少 房租漲多少 水電漲多少 原 111.83.92.33 06/05 10:18
JT0624: 物料漲多少 111.83.92.33 06/05 10:18
NiMaDerB: 重點是原物料都降價223.140.253.143 06/05 10:19
bangjia: 50嵐最有良心,還能35元買到大杯無糖綠和 42.72.172.32 06/05 10:37
bangjia: 四季春,其他飲料店很少50元以下的,外勞 42.72.172.32 06/05 10:37
bangjia: 最懂喝50嵐60元以上的飲料 42.72.172.32 06/05 10:37
mercedeces: 10年前珍奶也才35 49.214.1.224 06/05 10:38
maltum: 1F 是在洗 36.227.91.69 06/05 10:39
CTUST: 改窄管杯檸檬霸沒有檸檬就不買了223.137.138.135 06/05 11:06
ntuooo: 10元會中風你試試 49.218.91.188 06/05 11:16
qwert65732: 喝過額外加珍珠的不到50 101.12.86.44 06/05 11:19
dofine: cpi就騙人的 42.73.145.55 06/05 11:24
mihono: 看看雞排最有感了好嗎 36.224.112.46 06/05 11:26
adk147852: 欸不是說經濟最好 股市創新高 218.173.65.153 06/05 11:45
Killercat: 50嵐當年珍奶50元被說是價格天花板118.168.246.115 06/05 11:46
Killercat: 現在就算奶茶都不只五十了....118.168.246.115 06/05 11:47
marvin6688: 糖尿病洗腎元兇 手搖飲 61.71.67.35 06/05 11:47
dadadunk: 都是皓哥害的 49.216.167.248 06/05 11:52
edidths: 已經失去平價飲料的價值 36.224.43.251 06/05 11:55
QoGIVoQ: 上次買這個的時候才40 211.75.182.194 06/05 12:01
poplc: 誰叫你們愛喝 這東西明明就垃圾 180.218.84.115 06/05 12:02
poplc: 對身體最沒任何幫助的垃圾 就是手搖飲 180.218.84.115 06/05 12:03
maxwoo: 2016年喝過下午茶時段奶茶三兄弟$28 49.216.185.91 06/05 12:24
yuinghoooo: 問就是股市四萬五 111.71.86.2 06/05 12:36
jerrysuper: 以前我當學生打工時薪完全買不起一個 110.30.128.64 06/05 12:49
jerrysuper: 大麥克套餐,現在可以買還有找 110.30.128.64 06/05 12:49
doigt: 不是兩杯99嗎 223.137.183.26 06/05 13:08
meta41110: 凸( ゚д゚)凸感謝蔡英文政績又又又+1+106.107.163.197 06/05 13:18
meta41110: 1股市4萬點拉贛爽106.107.163.197 06/05 13:18
nakato: 這麼貴了喔 39.14.32.2 06/05 13:38
koyo017: 房價都不只漲一倍了 101.8.37.164 06/05 13:53
lose116315: 反正炒股 科技業喝得起就好 韭菜喝水223.137.166.110 06/05 13:54
chanceiam: 股市4萬5沒賺錢嗎?經濟最好耶 42.79.110.27 06/05 13:54
bobcom: 科技與狠活還賣那麼貴哈哈 42.73.64.58 06/05 14:48
fix78: 20時後喝過,後來貴到覺得很扯 39.10.48.94 06/05 14:58
lunatich: 特價才會去買COCO了 49.216.91.40 06/05 15:08
j5a5m0e4s: 馬英九的22k 比民進黨的29k還好用 49.218.229.95 06/05 15:57
tolowali: 現在只喝特價氣泡水了 年紀大還真的可以 114.47.211.35 06/05 17:00
tolowali: 明白長輩為何不喝飲料了 114.47.211.35 06/05 17:01
nikewang: 喝coco我寧願喝50嵐 coco那個噁心的高細 183.99.8.182 06/05 17:14
nikewang: 杯型 偷工減料 183.99.8.182 06/05 17:14
scores: 而且我記得杯子改細了,以前的杯子七百cc 61.230.192.205 06/05 17:46
scores: 現在一定沒有七百 61.230.192.205 06/05 17:47
strikecbu: 相信政府通膨數字的有這麼天真的嗎122.116.109.107 06/05 20:09
maple0425: 超過50的飲料我就不會買 106.105.70.197 06/05 23:28