看板 KoreaStar 關於我們 聯絡資訊
MEOVV新歌發行反應超冷淡!網嘆成員缺乏魅力、概念嚴重撞車BABYMONSTER! 媒體名稱:kpopdays 新聞連結:https://www.kpopdays.com/archives/134739 MEOVV於1日18時發行了第二張迷你專輯《Bite Now》。其主打歌〈 DDI RO RI〉在韓國主要音源網站Melon上,發行首日僅名列第135名。 而在用戶數較少、較容易依靠「粉絲動員力」刷榜進榜的音源網站 『Genie』上,更是只拿下第『223名』。在韓國本地的市場反應相當慘淡。 在此情況下,韓國社群論壇上一篇標題為「大眾對MEOVV怎麼會變得 如此漠不關心··」的文章登上了熱門趨勢。原 PO寫道:「比起被罵, 毫無反應果然才是最可怕的。每當aespa或LE SSERAFIM回歸時, 多少還能看見一些黑粉(Anti)的攻擊留言,但(MEOVV這次回歸)似乎 連這類負面留言都看不到。由此可見韓國國內對她們有多麼缺乏關注。」 https://x.com/kchartsmaster/status/2061797000283119983 關於造成此現象的原因,網友們紛紛表示:「成員缺乏魅力」、 「明明是新人卻毫無新鮮感」、「和BABYMONSTER的形象嚴重撞型」。 https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2026/06/MEOVV-5.webp MEOVV於2024年9月正式出道,是由打造出BLACKPINK的王牌音樂製作人 Teddy所創立的經紀公司THE BLACK LABEL旗下的首組女團。 在出道前,她們便以「BLACKPINK繼承者」的姿態吸引了海 https://pbs.twimg.com/media/HJvcRg5a8AIZh8s?format=jpg&name=medium 量的期待與關注,然而至今卻未能留下令人印象深刻的亮眼成績。 在世界最大的串流音樂平台Spotify上,她們的新歌首日串流量僅記 錄下「213,789回(次)」。這一數據大幅落後於近期回歸 的aespa(首日 2,541,732 回)以及LE SSERAFIM(首日1,351,651回)。 韓網友們紛紛表示 : ▼「全體成員都毫無魅力可言。」 ▼「缺乏讓人想當作偶像來消費的魅力。她們看起來不像是愛豆,反而更像是一群只參加時 尚活動的網紅。」 ▼「反正就算我不用心關注,她們本身也都是能活得很好的人(指含著金湯匙),所以完全 讓人激不起想要為她們花錢消費的慾望..」 ▼「都什麼時代了居然還在玩『神秘主義』。這樣下去只會默默無聞地被埋沒掉吧。」 ▼「因為和YG的根源相同,導致概念和BABYMONSTER嚴重撞型,加速消耗了彼此的形象。明 明是新人卻毫無新鮮感,讓人提不起興趣..至少BABYMONSTER舞台實力很好,在海外似乎還 撐得住。」 ▼「成員的配置完全是個錯誤。每個人看起來都一模一樣,全都是『貓系臉』。隊裡根本沒 有那種看起來清爽稚嫩的、可愛的、或是專門吸粉的『圈粉妖精』。連成員的定位也大同小 異。公司根本不懂現在偶像界真正受歡迎的長相是什麼。」 ▼「老實說仔細一看,她們甚至不是貓系臉,而是像豹一樣的『猛獸臉』。」 ▼「所謂的『神秘主義策略』,是頂流巨星為了減少曝光才用的。一個新人女團搞這個,在 大家眼裡就只是單純『沒有活動』而已。」 ▼「MEOVV、izna、BABYMONSTER差不多在同一個時期發歌,連音樂風格都這麼像,根本讓人 傻傻分不清楚。」 ▼「這不是理所當然的嗎? 連張員瑛、Jennie這種頂流都還在到處奔波、努力宣傳,像牛 馬一樣瘋狂工作。一群剛出道的新人,含著金湯匙、靠著買行銷(Viral),整天只會跑時 尚派對,誰會對她們產生好感並喜歡她們啊 」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.14.5.101 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1780502393.A.2A2.html
iamjimhaha: 原本剛出道時還為了我的愛團瑟瑟發抖 49.215.231.164 06/04 00:02
iamjimhaha: 一下 沒想到就這樣==? 49.215.231.164 06/04 00:02
kenike: 除了Anna的影音 其他真的沒什麼水花 211.23.72.231 06/04 00:10
g21l: 其實這年頭小公司本來就不好混啊 114.137.157.58 06/04 00:25
merkx051: 她們可不是小公司 223.138.75.140 06/04 00:28
ken13520: 事實證明時尚代言對團體人氣毫無幫助, 1.161.176.190 06/04 00:46
ken13520: 我還是認為YG作法是對,藝人還是要專注 1.161.176.190 06/04 00:46
ken13520: 在表演能力上 1.161.176.190 06/04 00:46
yua123: 就很漂亮身材好的模特 不太像歌手 不知為 39.12.96.148 06/04 00:49
yua123: 啥 39.12.96.148 06/04 00:49
manmani: 大部分都是高冷模特臉吧,有距離感不太 203.218.171.70 06/04 01:00
manmani: 親民,只有Anna氣質較甜美溫和一些 203.218.171.70 06/04 01:00
dk394alal: 說跟寶怪撞型的眼睛捐了吧 114.36.5.246 06/04 01:34
pf775: 女團過剩不意外吧223.137.244.191 06/04 01:34
sck3612575: 聽感有點沈重 感覺發錯季節220.136.208.116 06/04 01:55
MK47: 主要還是這首主打不怎麼好聽吧 不是粉絲的話 36.235.194.78 06/04 02:11
MK47: 應該能聽完就差不多了 36.235.194.78 06/04 02:12
Frozn: 現在這時代還有什麼新團能出頭嗎 27.53.224.45 06/04 02:16
Frozn: 感覺市場都被瓜分完了 27.53.224.45 06/04 02:17
KurumiNoah: 吸血鬼旋律早就被用到爛了...還太強 59.115.192.114 06/04 02:41
titleme07: 這團只對Narin會特別多留意,因為覺得118.231.152.211 06/04 03:06
titleme07: 她長得很像doja cat哈哈實力也是算裡118.231.152.211 06/04 03:06
titleme07: 面最好的一位但落差不大118.231.152.211 06/04 03:06
atom1130: 還沒紅起來就在走BP後期的路線 不過這是 118.170.31.104 06/04 03:19
atom1130: 公司的問題 他們本身的問題是沒有大主唱 118.170.31.104 06/04 03:19
atom1130: 聲線也不夠吸引人 感覺ADP出來就被蛋雕 118.170.31.104 06/04 03:19
atom1130: 了有點可惜 118.170.31.104 06/04 03:19
sw1216ws: 為什麼都要寫到別團?kpopdays? 1.165.19.223 06/04 03:28
YALEMY: 她們唯一問題就是每首歌都很無聊的難聽 42.77.29.94 06/04 04:45
YALEMY: 不然ADP出道曲那麼好聽又潮的丟給她們會 42.77.29.94 06/04 04:45
YALEMY: 不紅嗎 42.77.29.94 06/04 04:45
mimimoumou: yg時尚網紅這套用久了大家會膩吧 101.8.42.91 06/04 06:32
fullmoon5320: 這團跟寶怪的路線哪裡像...... 49.215.98.151 06/04 06:34
hcmomo: 重點是這次回歸很難聽吧 49.215.153.231 06/04 07:18
Tammi: 歌不好聽才是真的 101.10.83.68 06/04 07:36
blue1234: 這團不是喵嗎?成員都喵仔臉臭惹嗎?=^ 27.240.74.0 06/04 07:46
blue1234: 。^= 27.240.74.0 06/04 07:46
deeeplove: 沒記憶點 可惜 39.15.24.104 06/04 07:47
blue1234: 如果這團可以翻唱這首應該很讚 27.240.74.0 06/04 07:52
blue1234:https://youtu.be/Am-khSU01Pc 27.240.74.0 06/04 07:52
blue1234: 這首有喵 27.240.74.0 06/04 07:53
bxxl: RESCENE 最近不就紅了, 去年ADP也是橫空出世111.249.205.150 06/04 07:54
bxxl: 今年kiiikiii成績也很好,哪裡沒空間?111.249.205.150 06/04 07:55
chnet3214: 沒黑粉攻擊 不紅? 我看這裡倒是一堆 61.220.191.26 06/04 08:08
chnet3214: 喵也滿紅的吧 61.220.191.26 06/04 08:08
dg7158: 黑廠不知道是資金鏈有問題還是員工也是從Y 27.52.252.33 06/04 08:09
dg7158: G那邊挖來的,整個營運模式超像YG的 27.52.252.33 06/04 08:09
Wil: 缺的是資本砸錢跟好策劃,紅了什麼魅力都有223.137.105.155 06/04 08:12
gambia: 歌就真的不好聽啊…… 36.239.204.47 06/04 08:12
smonke: 的確歌普普...本來以為Teddy會有爆曲 118.168.97.220 06/04 08:16
blue1234: 或是去翻唱T-ARA的波比,記得戴上貓掌 27.240.74.0 06/04 08:25
blue1234:https://youtu.be/-KFpL9DUyms 27.240.74.0 06/04 08:27
blue1234: 像這樣 27.240.74.0 06/04 08:27
blue1234: 最近比較知名的新人女團似乎撞型,除了 27.240.74.0 06/04 08:28
blue1234: 5050那團走略帶清新風。 27.240.74.0 06/04 08:28
sam105251: 倒數第三個留言倒是蠻認同的 49.216.105.251 06/04 08:47
m90203: 很可惜 又漂亮身材又好 結果歌都……223.140.133.191 06/04 08:58
jiaxuan0504: 最大的問題在歌吧 59.125.30.65 06/04 09:01
pinklolipop: 模特高級臉,不搞綜藝。現在流行斜咖208.127.159.173 06/04 09:26
pinklolipop: 歌能有什麼問題 看看現在音源Top3。208.127.159.173 06/04 09:26
pinklolipop: 歌能是問題嗎208.127.159.173 06/04 09:26
MOONDAY79: 其實每一張臉都很有特色,但是幾乎都是210.187.165.125 06/04 09:37
MOONDAY79: 同系列的類型,放在一團裡面就變得不210.187.165.125 06/04 09:37
MOONDAY79: 突出了。然後每一次回歸和MV幾乎全員210.187.165.125 06/04 09:37
MOONDAY79: 都是披散長髮,沒有任何造型,妝造很無210.187.165.125 06/04 09:37
MOONDAY79: 聊,沒有記憶點也引不出討論度。再加上210.187.165.125 06/04 09:37
MOONDAY79: 歌曲沒有爆點,抓不到現在群眾的口味,210.187.165.125 06/04 09:37
MOONDAY79: 不耐聽是硬傷。210.187.165.125 06/04 09:37
chnet3214: 太好笑了吧 在排行榜上的前10首也說 61.220.191.26 06/04 09:38
chnet3214: 歌難聽有問題 結果 排行榜外也說歌 61.220.191.26 06/04 09:38
chnet3214: 有問題 乾脆說所有kpop歌都有問題好了 61.220.191.26 06/04 09:39
iamwind7954: 我對他們的印象甚至只剩前幾個禮拜An223.138.208.241 06/04 09:40
iamwind7954: na的Abracadabra直拍了...223.138.208.241 06/04 09:40
Frozn: 樓上 沒紅也不用如此的生氣 27.53.224.45 06/04 09:41
Frozn: *樓樓上 27.53.224.45 06/04 09:42
bxxl: hybe的副歌+編舞洗腦效果不錯啊111.249.205.150 06/04 09:43
chnet3214: 沒啥好生氣的 只是覺得每次都說歌有問 61.220.191.26 06/04 09:43
chnet3214: 題 但又沒有確切的說明 不管是不是在 61.220.191.26 06/04 09:44
chnet3214: 排行榜上的歌 每首都有人怪歌有問題XD 61.220.191.26 06/04 09:44
bxxl: 旋律,歌詞,美學,洗腦,編舞 這幾項佔得愈多111.249.205.150 06/04 09:44
bxxl: 愈容易成功111.249.205.150 06/04 09:44
ILNARA: 人真的是妝造要改一改 203.204.70.54 06/04 09:45
YALEMY: 無聊聽過就忘的難聽跟聽過就忘不了的難聽 42.77.29.94 06/04 09:45
YALEMY: 還是有差別的啦w 42.77.29.94 06/04 09:45
ILNARA: 說真的 平時也會注意一下她們 但是看多了 203.204.70.54 06/04 09:46
ILNARA: 還是只記得Anna....= =" 203.204.70.54 06/04 09:46
YALEMY: 有趣好聽>有趣難聽>無趣好聽>無趣又難聽 42.77.29.94 06/04 09:46
Frozn: Kpop 最重要的還是營銷吧 27.53.224.45 06/04 09:47
Frozn: 錢夠多砸下去也是會有點知名度的 27.53.224.45 06/04 09:48
coeXist: 現在團太多了 一定要有話題性人家才會注 1.174.128.129 06/04 09:49
coeXist: 意到你 往往都是爭議越多的團越多人認識 1.174.128.129 06/04 09:49
coeXist: 然後才開始去聽歌 1.174.128.129 06/04 09:49
SARAH12349: 出道就是為了闖時尚圈,意圖太明顯反 49.218.91.178 06/04 09:50
SARAH12349: 而圈不到偶像圈的粉絲,而時尚圈又很 49.218.91.178 06/04 09:50
SARAH12349: 看實績跟流量,沒有粉絲基礎支撐就只 49.218.91.178 06/04 09:50
SARAH12349: 是一般模特兒。但最傷應該還是一開始 49.218.91.178 06/04 09:50
SARAH12349: 大家以為TEDDY製作歌會超好吧,一兩次 49.218.91.178 06/04 09:50
SARAH12349: 讓人不再期待也就...... 49.218.91.178 06/04 09:50
xyz0123: 這團連綜藝都沒什麼上要路人怎麼去認識 42.72.17.91 06/04 09:55
kuramylove: 美貌 實力 好歌至少得要佔兩個 1.172.131.11 06/04 10:09
catsondbs: 這隊去年不是很火 101.78.192.38 06/04 10:13
MK47: 這團去年紅的時候轉貼很多 但都不是歌 大多 36.235.200.74 06/04 10:15
MK47: 是ANNA和Sooin的外觀、衣服文 尤其小紅書和 36.235.200.74 06/04 10:16
MK47: ig 提到表演可能最讓人印象深刻的還是翻唱 36.235.200.74 06/04 10:16
goldfishhh: 之前上出版社節目滿知性的說 要嘛就 219.255.207.99 06/04 10:16
goldfishhh: 推文學少女這方面嘛 219.255.207.99 06/04 10:16
MK47: 的那首abracadabra 不是自己的歌 36.235.200.74 06/04 10:17
nitvx: 歌真的都不行 39.14.65.193 06/04 10:18
Queenie7: 感覺這團在中國很紅,闖中很成功 172.56.232.52 06/04 10:20
kyorobert: 每次這種文就會配一堆事後諸葛的分析大 223.137.167.83 06/04 10:27
kyorobert: 師 然後大部分都亂講一通XD 223.137.167.83 06/04 10:27
MK47: 別人也是講別人的感想啊 討論區不就是講各自 36.235.200.74 06/04 10:28
KobeNi: 真的不用太擔心這些賺好幾億的偶像XD 210.59.207.211 06/04 10:29
MK47: 的感想 不然有真的韓團分析師這種職業嗎XD 36.235.200.74 06/04 10:29
howter: 妝造類似 看不出個人特色 個人很沒 49.218.146.253 06/04 10:29
howter: 有記憶點 49.218.146.253 06/04 10:29
YALEMY: 就討論板了不討論要幹嘛不然可以去看維基 42.77.29.94 06/04 10:39
YALEMY: 百科啊 42.77.29.94 06/04 10:39
kuramylove: 其實是因為沒太多作品舞台可討論 1.172.131.11 06/04 10:40
kuramylove: 所以只能討論別的東西R 1.172.131.11 06/04 10:40
kuramylove: 新歌MV拍得很好看 採樣和歌不太搭 1.172.131.11 06/04 10:42
kuramylove: 大概一句話就討論完了 1.172.131.11 06/04 10:42
WesleyKao331: 人都滿漂亮的 但明明是Teddy的團 36.232.162.71 06/04 10:57
WesleyKao331: 歌卻一言難盡 36.232.162.71 06/04 10:57
v2020black: 歌難聽 唱歌也難聽 118.232.27.166 06/04 11:05
s9321312: 這團我也是只聽過Anna 其他完全沒印象xd 59.102.218.9 06/04 11:17
REDROSES: 真的都是披頭散髮造型哈哈哈XDDD 118.161.168.13 06/04 11:21
lluunnaa: 成員聲音很像,不好辨識 123.195.145.4 06/04 11:25
jones520520: 遇到ADP雖小拿到歌都長那樣出生就輸 60.248.125.104 06/04 11:43
jones520520: kcon明明就很紅跟P版反著看穩贏不虧 60.248.125.104 06/04 11:46
jones520520: KPOPDAY一堆幹東西一堆人都高潮了 60.248.125.104 06/04 11:48
jones520520: 跟寶怪差那麼多沒再追就跟風酸 60.248.125.104 06/04 11:50
jones520520: 打歌節目都還沒上哪來那麼多咕嚕咕嚕 60.248.125.104 06/04 11:50
jones520520: 一個禮拜後IZNA一樣還是要被酸 60.248.125.104 06/04 11:58
lairx: 聲線覺得很類似,都偏比較厚實的感覺… 223.137.146.8 06/04 12:07
deadknightvi: 早說過 不紅 什麼都可以是問題了 110.28.96.57 06/04 12:14
lanMys: 其實覺得這團是新生代裡最有星味的,不是 143.58.166.236 06/04 12:16
lanMys: 說實力最好,而是舞台表現力很不錯,難得 143.58.166.236 06/04 12:17
lanMys: 走GC風不硬裝兇的,臉也都很有特色,不是 143.58.166.236 06/04 12:17
lanMys: 同個模板或矽膠臉,可惜好幾首歌都偏無聊 143.58.166.236 06/04 12:17
lanMys: ,沒到好聽也不洗腦,BP雖然後期歌也不怎 143.58.166.236 06/04 12:17
lanMys: 麼樣,但好歹出道前三次的歌穩固了粉絲基 143.58.166.236 06/04 12:17
lanMys: 礎,可惜了這團成員資質 143.58.166.236 06/04 12:17
bbgopher: 有些歌寫的不錯,但聲線不好聽太低了 118.165.66.11 06/04 12:26
jin062900: 黑廠本來就是YG的分靈體 YG式營運不意 223.137.64.217 06/04 12:31
jin062900: 外啊 223.137.64.217 06/04 12:31
andy055097: 空白期太長了 然後影片都是時裝周幕 106.64.137.78 06/04 12:36
andy055097: 後 團綜還不錯看但集數太少 106.64.137.78 06/04 12:36
lelehappy: Izna 紅嗎 42.72.6.79 06/04 12:52
y553177: 覺得兩團都是的歌問題… 111.82.183.212 06/04 12:59
yamhome: 這次歌曲不行 42.72.97.84 06/04 13:17
ken1825: 出一首正常的歌好像很難一樣 可悲== 1.172.55.105 06/04 13:29
ken1825: 搞得像廉價網紅還真沒錯 1.172.55.105 06/04 13:30
ken1825: 歌才是最重要的,MV和服裝再好都是假的 1.172.55.105 06/04 13:30
clothk55943: 翻唱abracadabra可能是他們最讓人有 101.10.166.214 06/04 13:48
clothk55943: 印象的表演了 101.10.166.214 06/04 13:48
sbreezer: 難聽糞歌呀 218.172.8.46 06/04 13:56
amethysta: 就只是歌不好聽而已 27.53.64.66 06/04 13:58
ken1825: 歌不好聽就是整團最大的問題... 1.172.55.105 06/04 14:01
SuperIcon: 女團要紅1.靠歌像i-dle 2.靠公司像HYBE111.254.226.121 06/04 14:07
rolyne: 聲線太像,造型太像,他們的mv又一直很抽象 101.12.128.55 06/04 14:07
SuperIcon: 什麼無聊難聽的歌都能打歌打到紅111.254.226.121 06/04 14:09
SuperIcon: 沒什麼特色也能捧成全能偶像111.254.226.121 06/04 14:10
SuperIcon: 3.靠人帶歌,像IVE這樣有雙臺柱撐人氣111.254.226.121 06/04 14:11
SuperIcon: 如果團員有特色又有人氣,又能拿到好歌111.254.226.121 06/04 14:12
SuperIcon: 能集這幾點於一身就少時、TWICE、BP111.254.226.121 06/04 14:15
iamjimhaha: 她們的歌一點開就難聽,但ADP的不差, 49.215.231.164 06/04 14:32
iamjimhaha: 蠻奇怪的 49.215.231.164 06/04 14:32
Motor: ADP帶資進組 金主當然要給好貨111.235.215.102 06/04 14:33
dg7158: 說到底就公司的問題,本來就沒多少資源了 36.227.247.26 06/04 14:33
dg7158: 公司的solo歌手不說,她才出道沒多久就又 36.227.247.26 06/04 14:33
dg7158: 出了一個混聲團,除非大小姐自費出道不然 36.227.247.26 06/04 14:33
dg7158: 你說沒有資源排擠那是不可能的 36.227.247.26 06/04 14:33
sean040314: 成員音色沒辨識度 然後這種拿古典樂sa 101.10.77.214 06/04 14:41
sean040314: mple的歌不是大好就大壞 101.10.77.214 06/04 14:41
joker00507: 只知道這團比較像模特兒團...然後五 219.68.198.26 06/04 14:43
joker00507: 位都蠻像的XD 219.68.198.26 06/04 14:43
joker00507: 最近大家都變舞團...他們的特色就瞬 219.68.198.26 06/04 14:45
joker00507: 間不見...要怪就怪hybe吧~ 219.68.198.26 06/04 14:45
sck3612575: 反而覺得臉像模特兒而沒星味220.136.208.116 06/04 15:00
sck3612575: 對我來說明星長相不一定要頂但要認的220.136.208.116 06/04 15:01
sck3612575: 出很好記220.136.208.116 06/04 15:02
sck3612575: 而且歌迷組成不是那種我會拼命推的類220.136.208.116 06/04 15:05
sck3612575: 型 現在歌排名跟粉絲動員力也很有關係220.136.208.116 06/04 15:05
rcro: 阿就錢不夠啊 黑廠又不是四大… 122.100.81.175 06/04 15:16
oude: 覺得就是回歸間隔太長了,最近的新團都這樣 210.64.156.92 06/04 15:28
oude: 人氣不易累積,像H2H這種3個月的對新團比較好 210.64.156.92 06/04 15:30
oude: 可能是KPOP在退燒,新團回歸越來越慢 210.64.156.92 06/04 15:35
mimimoumou: 至少多上點節目吧?以前新團不是都要 101.8.42.91 06/04 15:52
mimimoumou: 拼命上節目打知名度?現在都出歌就沒 101.8.42.91 06/04 15:52
mimimoumou: 了頂多有個自己公司的團綜?yg系的尤 101.8.42.91 06/04 15:52
mimimoumou: 其明顯? 101.8.42.91 06/04 15:52
mimimoumou: 曝光只有時尚活動? 101.8.42.91 06/04 15:54
bleach1991: BP剛出道至少還上了不少綜藝 202.214.96.79 06/04 16:03
todd7788: 沒有路人緣? 1.173.81.153 06/04 16:26
titleme07: 就音樂來說新專輯很好聽,聽了好幾輪118.231.152.211 06/04 16:26
titleme07: 了如果是紅團人帶歌絕對沒問題118.231.152.211 06/04 16:26
v128w: 太少上綜藝或訪談了 有些ig帳號會剪綜藝有 61.63.96.200 06/04 16:43
v128w: 趣片段 都沒看到她們 很難會對她們產生想了 61.63.96.200 06/04 16:43
v128w: 解更多的慾望 61.63.96.200 06/04 16:43
dg7158: 公司就沒那個屁股還要吃那個瀉藥材,搞到a 36.227.247.26 06/04 16:46
dg7158: dp跟她們只能選一團啊 36.227.247.26 06/04 16:46
dg7158: 誰家新人團出道專跟迷你二隔那麼久,中間 36.227.247.26 06/04 16:48
dg7158: 還連個團綜都沒有 36.227.247.26 06/04 16:48
bombz69528: 歌不好聽125.224.153.162 06/04 17:00
resiest: 同期成功的女團就寶怪跟艾利特223.136.120.139 06/04 17:05
Motor: 寶怪在歐美比較紅 韓國本土沒啥聲量111.235.215.102 06/04 17:13
Motor: I團反過來111.235.215.102 06/04 17:13
resiest: 喵第一個海外演唱 在台灣acon不錯了 101.12.162.38 06/04 17:17
jcgood: 完惹,解散倒數 223.138.50.88 06/04 17:41
Harionago: 覺得這團讓人覺得很有質感,但不會讓人 114.43.141.11 06/04 17:52
Harionago: 覺得有衝擊,也還沒出神曲 114.43.141.11 06/04 17:52
Motor: 所以模特兒網紅團很貼切 拿來看的111.235.215.102 06/04 18:02
silentknight: 這團Anna的臉明顯比其他幾位漂亮 218.173.26.34 06/04 18:06
silentknight: 看海外各國人氣排名 Anna大都是第1 218.173.26.34 06/04 18:07
yang122: 主要是歌 163.26.206.205 06/04 18:10
yang122: 黑廠比起前幾年已經很勤奮工作了 163.26.206.205 06/04 18:11
yang122: ADP接下來的歌也是關鍵啊 163.26.206.205 06/04 18:12
silentknight: ADP不用擔心吧 資源很多 218.173.26.34 06/04 18:21
silentknight: 之前一發歌 新世界旗下企業都在播 218.173.26.34 06/04 18:22
freechy: 沒神曲+1 這團超完顏 而且其實有好幾個真 220.137.200.4 06/04 18:35
freechy: 的能唱歌 220.137.200.4 06/04 18:35
qday: 沒神曲?Teddy 江郎才盡? 1.34.231.36 06/04 18:49
demonh311: 這哪團? 61.223.196.79 06/04 18:55
titleme07: 其實現在要紅真的不容易天時地利人和118.231.152.211 06/04 18:56
titleme07: 缺一不可希望她們還能撐著派幾個成員118.231.152.211 06/04 18:56
titleme07: 去演戲或主持看有沒有機會118.231.152.211 06/04 18:56
abellea85209: 先來個好歌吧 沒好歌想登頂不可能 1.161.79.202 06/04 19:01
ken1825: 別說好歌,先來正常的歌行嗎... 1.172.55.105 06/04 19:11
tingover: 同意前面說的成員都是同類型的美女,要223.137.219.121 06/04 19:44
tingover: 紅不見得要完顏但一定要有記憶點223.137.219.121 06/04 19:44
LeeJiEun: 好好營銷Anna多少能把這團拉升起來 39.9.102.2 06/04 20:04
LILYloveCAT: 歌的問題,然後成員曝光也少,這樣是 27.240.106.241 06/04 20:09
LILYloveCAT: 要怎麼入坑 27.240.106.241 06/04 20:09
titleme07: 她們今天打歌舞台in my hands很清新好118.231.152.211 06/04 20:11
titleme07: 聽,但可惜在演唱會規格場地不開麥又118.231.152.211 06/04 20:11
titleme07: 少一次提高能見度的機會了118.231.152.211 06/04 20:11
MK47: 來看看舞台吧https://youtu.be/760HgTyA8Gg 36.235.200.74 06/04 20:41
MK47: 這不算同類型美女吧 他們整團外觀差異度算大 36.235.200.74 06/04 20:41
MK47: 的了 36.235.200.74 06/04 20:41
MK47: 上面T大說的in my hands舞台 36.235.200.74 06/04 20:47
MK47:https://youtu.be/3G77VQ3suEE 36.235.200.74 06/04 20:47
EasyIsBeauty: 沒搞YG那套硬捧而已111.242.116.146 06/04 21:33
EasyIsBeauty: 不然BM也是很糊111.242.116.146 06/04 21:34
blue1234: 阿喵快爆惹 27.240.74.0 06/04 21:37
bluenova: 這團只有Narin算是會唱吧 114.39.142.8 06/04 21:39
bj6vup: 很好啊最好都不要來跟我搶123.192.202.126 06/04 21:47
MK47: Gawon也算是會唱的 他們幕後錄音影片有 也有 36.235.200.74 06/04 22:01
MK47: 上過歌唱節目 36.235.200.74 06/04 22:02
MK47:https://youtu.be/JEo1Wmh1j6U 36.235.200.74 06/04 22:02
MK47: Narin 之前也上過同個節目 36.235.200.74 06/04 22:03
MK47:https://youtu.be/8eAl5d-0tEY 36.235.200.74 06/04 22:03
OooOoopy: 跟寶怪概念差蠻多的吧 一個高中生 一個 42.72.201.121 06/04 22:30
OooOoopy: 大學生的感覺 42.72.201.121 06/04 22:30
OooOoopy: 喵舞蹈跟歌都還算蠻好的 ~唯一的弱勢 42.72.201.121 06/04 22:33
OooOoopy: 應該是假如是路人應該會覺得整首歌聲音 42.72.201.121 06/04 22:33
OooOoopy: 都太像 但這些聲音放到其他團就會變成 42.72.201.121 06/04 22:33
OooOoopy: 優勢~感覺adp的主唱蠻適合來這團的聲 42.72.201.121 06/04 22:33
OooOoopy: 音比較亮 42.72.201.121 06/04 22:33
love2ne1: ??他們跟Bm到底哪裡像 風格差很多吧 61.231.59.37 06/04 22:36
OooOoopy: 他們感覺跟寶怪都要打歐美比較吃香~ 42.72.201.121 06/04 22:37
viva4ever: 要是能維持Hands up那種fu就好了,覺得 123.192.161.92 06/04 22:53
viva4ever: 那首辨識度蠻高的 123.192.161.92 06/04 22:53
ken13520: 說寶怪糊的是在異世界夢到的嗎? 1.161.176.190 06/04 23:17
ken13520: 都要3巡了,現行女團能巡歐美的就沒幾 1.161.176.190 06/04 23:18
ken13520: 個,還在糊 1.161.176.190 06/04 23:18
Yuiui: Narin胖了可愛 114.42.195.174 06/04 23:28
resiest: 真的說寶怪糊的真的在雲 101.12.162.38 06/04 23:43
fullmoon5320: BODY也很好聽,編舞很俏皮動感 49.215.98.151 06/05 02:33
fullmoon5320: 這團最喜歡ELLA,覺得她最有貓相XD 49.215.98.151 06/05 02:37