看板 Lifeismoney 關於我們 聯絡資訊
情報來源:https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?n=28&s=110928 台灣中油公司自明(26)日凌晨零時起汽油價格調漲0.2元、柴油價格調降0.2元,參考零 售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升 30.1元、超級柴油每公升25.0元。 台灣中油表示,本週國際油價下跌,按浮動油價機制調整原則,汽油每公升應調漲0.2元 、柴油應調降0.2元,已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星),且計算後95無鉛汽油低於 30元,未達啟動平穩措施門檻,國內汽油實際每公升價格調漲0.2元、柴油調降0.2元。吸 收金額如下表: 吸收金額/ 政府調降貨物稅 維持亞鄰國家最 平穩措施 合計 每公升 低價 汽油 2.2 0.0 0.0 2.2 柴油 1.6 0.0 0.0 1.6 本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價,並持 續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作,協助穩定國內油價,114年累計至4月底止,台灣中 油共吸收約41.16億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表,實際零售 價格以各營業點公告為準。 台灣中油股份有限公司 發言人:林珂如發言人 新聞聯絡人:黃如妤組長 -- 一上一下... 還是趕快去加吧 (?) -- 常羨人間琢玉郎,天教分付點酥娘。 盡道清歌傳皓齒、風起,雪飛炎海變清涼。 萬里歸來顏愈少、微笑,笑時猶帶嶺梅香。 試問嶺南應不好,卻道:此心安處是吾鄉。               ——【北宋】蘇軾《定風波・南海歸贈王定國侍人寓娘》 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.74.71.9 (馬來西亞) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1748149868.A.5E3.html
linda17a3: 謝 61.227.29.79 05/25 13:13
ShinRuei: 中 39.12.80.135 05/25 13:14
KCKCLIN: 爽 36.233.26.64 05/25 13:21
idxxxx: 煮 61.228.35.34 05/25 13:22
asdf159000: 榮 36.238.123.11 05/25 13:23
laptopkimo: 恩 101.8.89.119 05/25 13:31
bear2008: 蟹 42.76.175.149 05/25 13:32
ttmaniac: 囑 49.216.166.188 05/25 13:43
erisiss0: 為啥國際價格下跌應該要漲,啥道理 122.100.112.57 05/25 13:45
lonelysin: 因為神秘公式的洨秘密,就是拖字訣, 49.217.134.83 05/25 13:48
lonelysin: 這樣看起來油價就很平穩的漲,懂? 49.217.134.83 05/25 13:48
a2006003: 感謝政府感謝党 111.82.76.229 05/25 13:51
Miyanishi25: 垃圾民進党 把台灣推向戰爭123.192.218.120 05/25 13:51
Aixtron: 發票沒有中! 223.140.49.130 05/25 14:06
zz100: 樓下青鳥要來笑小草了 150.116.90.32 05/25 14:08
JustWinslow: 明天才有空加 怒噓 123.110.214.86 05/25 14:18
bloodalone: 無聊 101.10.165.8 05/25 14:25
jumpballfan: 爛 繼續漲價223.140.179.169 05/25 14:26
ttosgion: 這根本... 223.139.97.242 05/25 14:28
PitzMan: 兩週就漲0.5回來囉LoL118.165.166.168 05/25 14:40
Kazamatsuri: 月初兩週不是共降2.2? 218.172.31.3 05/25 14:41
PitzMan: 這週及下週共漲0.5。118.165.166.168 05/25 14:51
ziso: 好 等等去加油111.240.137.252 05/25 15:08
abyepi: 解任務 118.232.69.226 05/25 16:18
carkyoing: 漲太少了沒有蟹 42.73.186.126 05/25 16:38
pcfox: 馬來西亞進中油的油喔? 36.231.104.196 05/25 16:38
marvin6688: 便宜的油用完了 27.52.32.81 05/25 16:51
yuta02: 謝謝小草的崩潰 週末好愉快☺ 27.53.41.77 05/25 17:09
w2776803: 完 42.77.138.82 05/25 17:14
oboesoul: 乞丐又來了 219.70.88.63 05/25 17:28
QooSnow: (~@謝謝~某族群!@~) 49.217.130.90 05/25 17:47
yuta02: 謝謝可愛的QOO☺ 27.53.41.77 05/25 18:05
ginlom: 收到 61.223.211.237 05/25 19:28
h8642123: 便宜的油,還在海上 220.130.43.15 05/25 19:29
yourtear: 國際油價下降 但依公式要調漲 122.116.234.61 05/25 21:51
yourtear: 寫這個稿的中油人士有沒有腦 122.116.234.61 05/25 21:52
bearss: 未看先猜有智障漲跌都罵...125.231.167.150 05/25 22:51
smuta: 不要污名化核電 106.104.78.248 05/25 23:01
mk1689: 垃圾賴皮 國際原油降低還要漲 到底是什麼 1.161.180.70 05/26 04:20
mk1689: 白癡公式能這樣玩? 1.161.180.70 05/26 04:20
acergame5: 煮 223.137.99.55 05/26 06:31
sense10936: 謝謝漲價 106.64.49.255 05/26 08:15
info1994: 反正原油價格下降就說之前補貼要回補 42.77.247.18 05/26 08:21
pc1234: 一般汽車的油箱也就40-50公升,為了10塊 114.35.103.66 05/26 08:23
pc1234: 錢價差有必要去大排長龍嗎? 114.35.103.66 05/26 08:23
tw88: 推 昨天忘記加了 210.68.208.104 05/26 09:31
billkira: 川普說原油在降了 某小島不但升值還漲 114.42.203.252 05/26 10:05
billkira: 價 又領先全世界 114.42.203.252 05/26 10:05
philyellow: 國際油價下降 台幣又升值 但公式計算 223.140.165.54 05/26 10:23
philyellow: 後要調漲 厲害啦 223.140.165.54 05/26 10:23
VVade: 低能垃圾油價公式鄰國最低還可以輸給好市多 118.160.34.233 05/26 10:30
nrsair: 燃料費隨油徵收 49.217.133.179 05/26 11:05
pocketer: 拿好市多來比的腦子會不會太搞笑??223.141.214.113 05/26 12:25
pocketer: 又來看無知藍白粉崩潰,每週必崩潰一次223.141.214.113 05/26 12:27
pocketer: 以上,超爽的223.141.214.113 05/26 12:27
citywanderer: 鳥兒:我抗中保台 我不當兵 39.15.32.188 05/26 14:23
pocketer: 藍白:飛彈會分族群,所以打不到我的 111.82.35.159 05/26 21:13
amacus: 不管外面情勢如何我們都要愛中油223.139.243.253 05/26 22:00
catwithptt: 幹 1.173.141.136 05/27 00:12
yuta02: 怎麼罵髒話呢......☹ 27.52.99.162 05/28 20:33