看板 Militarylife 關於我們 聯絡資訊
編制擴大,但是招募目標降低 各部隊,編現比持續變低 會支持的,八成是仇軍,或是低能 男生招不到,擴大兩倍招女生 假設女官士兵跟男生能力相同,甚至更優秀 但女軍士官依法不納入後備 女兵重來沒有教召過,試都不敢 招女軍士官兵就代表要放棄後備 但國策又是常後併立,執行面毀滅後備 會叫好的不知道是笨還是壞 -- 20年前:台灣用流行文化教中國人什麼叫「時尚」 20年後:台灣用審查支語教台灣人什麼叫「低能」 那時才要承認,這不是入侵,這叫「文化逆差」 當年台灣偶像劇霸榜,那是因為我們強。當年台灣綜藝梗齊發,那是因為我們屌。 現在整天喊著「被支語入侵」,其實只證明了一件事.... 你的文化產品已經爛到連自己人都守不住了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.48.35 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Militarylife/M.1780315890.A.BB9.html
jobli: 簡單說不是女生不優秀,是國防部自己拒絕 1.164.48.35 06/01 20:16
jobli: 女性進入後備,但是後備又是國防主力,神 1.164.48.35 06/01 20:16
jobli: 也是你鬼也是你,才會搞到現在教召不限次 1.164.48.35 06/01 20:16
jobli: 數跟退伍年限,無限壓榨老人 1.164.48.35 06/01 20:16
pcj: 天知地知你知我知。為了應付上級只好繼續玩 27.240.248.126 06/01 20:51
pcj: 數字遊戲,當兵哪有實話能講。。。 27.240.248.126 06/01 20:51
jcll: 這些女兵大多是到文書檔案室爽的 180.176.191.38 06/01 20:53
jobli: 不太可能,現在陰勝陽衰 1.164.48.35 06/01 20:56
jobli: 重點女軍士官依法不得納入後備 1.164.48.35 06/01 20:56
jobli: 士兵國防部不趕敢教召 1.164.48.35 06/01 20:56
jobli: 軍事板只會舔,亡國也要舔 1.164.48.35 06/01 20:56
jobli: 你怎麼說 1.164.48.35 06/01 20:56
jobli: 女軍士官依法不准納入後備 1.164.48.35 06/01 20:57
jobli: 女兵從來不敢動員訓練 1.164.48.35 06/01 20:57
jobli: 軍事板沒有一個敢面對一群亡國 c 1.164.48.35 06/01 20:57
design0606: 有啦 之前有女性軍士官志願教召 114.43.20.44 06/01 21:08
yeng1217: 反正招募數字改一改看起來績效就會123.110.134.139 06/01 21:10
yeng1217: 很好了123.110.134.139 06/01 21:10
SilverRH: 那女性要自願戰耗嗎 219.68.127.154 06/01 21:16
SilverRH: 演員當久了以為自己很厲害 219.68.127.154 06/01 21:16
SilverRH: 大直那些人真的不見棺材不掉淚 219.68.127.154 06/01 21:17
GilGalad: 軍事版的白痴們前幾年還很愛吹募兵制呢 114.26.17.149 06/01 21:35
GilGalad: 現在是直接當鴕鳥了 不然就是解決提出問 114.26.17.149 06/01 21:35
GilGalad: 題的人 的確跟他們最愛舔的党一個樣 114.26.17.149 06/01 21:35
eddy13: 反正我是堅信某些有決策權的人一定有問題114.137.220.180 06/02 09:02
eddy13: ,不然不會堅持絕對不要解決這些問題114.137.220.180 06/02 09:02
e04su3no: 決策層不是蠢到相信美化後的數字就是壞 106.64.145.173 06/02 11:13
e04su3no: 到知道是假的還當作是真的 106.64.145.173 06/02 11:13
s1777001: 男生不想當兵 一堆女生搶著當志願役? 223.139.48.10 06/02 12:17
bbbing: 女兵就算超額也還是只有男生的1/10左右 60.250.191.138 06/02 14:19
ppt123: 吹募兵制的那群不是說賴岳謙比國安局還可 118.231.132.44 06/02 20:56
ppt123: 信的同道中人嗎? 118.231.132.44 06/02 20:57
pcj: 吹到後面就爆了 27.240.248.126 06/03 20:38