看板 SportLottery 關於我們 聯絡資訊
主推 JDG -1.5 1.58(X) 不如早點輸= = 這盤開得跟昨天BLG打IG差不多 JDG收關前打了一波5連勝 小分全贏 不懂輸為何物 WBG雖打TT直落三 但我還是覺得他們內部問題很多 史考特回穩+PEYZ把把盡力 看好直落三 但XUN可能會演一把 保守可以往第一盤JDG走 先選邊+全部角色OPEN JDG比WBG優勢很多 讓分買200 首局JDG勝買500 供大家刪排~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.214.117 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/SportLottery/M.1748760476.A.4C0.html
ddd80125: 推同路 49.216.167.217 06/01 14:54
pv30345: 推 119.14.9.215 06/01 15:01
andrew610355: 推同路 49.215.22.21 06/01 15:02
ZHI888: 推推5566~ 42.79.226.97 06/01 15:04
Wyp7777: 推 49.217.124.32 06/01 15:19
dannydogdog: 贊贊 111.254.19.88 06/01 15:20
kukulee: 讚 WBG超爛不過沒場中這賠率我覺得很鳥118.167.193.248 06/01 15:32
lampar5566: 前一場al 2:0了 直落三的話會提早關122.116.214.117 06/01 15:40
lampar5566: 直落三了 我猜4:40關盤122.116.214.117 06/01 16:26
pv30345: WE好爛 119.14.9.215 06/01 16:28
andrew610355: NS沒輾 補一張JDG直落 49.215.22.21 06/01 16:41
patron22: 這送頭.. 42.76.18.167 06/01 17:24
Peteribb: fb 是?JDG嗎 101.9.99.162 06/01 17:36
ddd80125: 恭喜首局收 49.216.167.217 06/01 17:51
lampar5566: FB是WBG的122.116.214.117 06/01 17:52
lampar5566: 笑死 實力差太多 WBG好爛122.116.214.117 06/01 17:52
lrocwin1997: 首局恭喜收 124.218.19.155 06/01 17:54
lampar5566: 還有張讓分 加油122.116.214.117 06/01 17:57
Peteribb: 媽的原來如此,感謝告知我下wbg不派彩, 101.9.99.162 06/01 18:01
Peteribb: 狗剛害我亂凹網球大 101.9.99.162 06/01 18:01
andrew610355: 太子快用力虐 49.215.22.21 06/01 18:26
pv30345: 勳導屌送 119.14.9.215 06/01 18:44
andrew610355: 靠= = 49.215.22.21 06/01 18:53
chukenren: 3.5大50K1.32收他媽下課 感恩啦 118.165.97.104 06/01 18:53
patron22: JDG怎麼感覺沒想像中強 42.76.18.167 06/01 19:54
danielpowter: 讓分沒了 101.10.78.98 06/01 20:39
andrew610355: 下3:0的我像個白痴 49.215.22.21 06/01 20:44
iPadIIV: 藍方遊戲 211.75.171.201 06/01 20:46
geniustu: 勳果然垃圾 219.71.72.216 06/01 20:49
andrew610355: 這把看陣容就知道輸BP了 49.215.22.21 06/01 20:49
geniustu: 看來BLG AL 比較穩 TES小雷 JDG最爛 219.71.72.216 06/01 20:49
geniustu: 冠軍賽還是AL TES打 219.71.72.216 06/01 20:50
lampar5566: 哭阿= =122.116.214.117 06/01 20:57
※ 編輯: lampar5566 (122.116.214.117 臺灣), 06/01/2025 20:57:49
iPadIIV: jdg自選紅喔 211.75.171.201 06/01 21:31
chukenren: 還好沒有定存jdg1.22 感恩的心223.137.173.130 06/01 22:10