推 abab1234000 : 沒人99呆泥嗎 06/04 00:16
https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2882國泰金 63.9 +3.5 7,835
2 2891中信金 43 +1.2 4,574
3 2881富邦金 83.6 +1.8 3,612
4 2609陽明 80 +0.9 2,454
5 2474可成 210.5 -1 1,809
6 2303聯電 47.25 +0.3 1,729
7 5871中租-KY 120 -0.5 1,684
8 2615萬海 112 +2 1,671
9 2357華碩 638 +16 1,292
10 3017奇鋐 659 +30 1,161
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1748961754.A.3EF.html
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2884玉山金 30.45 +0.15 1,721
2 2890永豐金 22.9 +0.2 1,670
3 2892第一金 26.65 -0.05 1,417
4 2412中華電 130 -1.5 1,359
5 2308台達電 379.5 +12 1,356
6 3293鈊象 832 +2 1,251
7 3665貿聯-KY 649 +11 1,176
8 3034聯詠 495 +2.5 1,113
9 2376技嘉 282.5 +16.5 1,039
10 1216統一 79.3 +0.3 1,015
資料來源: