作者mikkle (米果葛蘭特)
看板Stock
標題[心得] 00919 今日持股變化
時間Wed Jun 4 20:18:22 2025
00919 今日持股變化
剛用 deepseek 跑了一下數據給大家參考,
今天真的是卯起來買 2882,買了 105000 張...
以下是2025年6月4日到2025年6月5日每支股票的股數變化對比:
股票代號 股票名稱 2025-06-04股數 2025-06-05股數 股數變化
2603 長榮 178,623,000 171,123,000 -7,500,000
2303 聯電 876,722,000 854,642,000 -22,080,000
2891 中信金 946,339,000 962,873,000 +16,534,000
2454 聯發科 26,929,000 23,082,000 -3,847,000
3034 聯詠 55,855,000 53,655,000 -2,200,000
2618 長榮航 538,044,000 513,044,000 -25,000,000
5347 世界 160,722,441 160,722,441 0
2404 漢唐 18,236,000 16,736,000 -1,500,000
8299 群聯 19,281,000 18,541,000 -740,000
6239 力成 71,509,000 70,444,000 -1,065,000
6121 新普 17,904,000 16,904,000 -1,000,000
6176 瑞儀 44,801,000 44,801,000 0
2809 京城銀 111,023,000 95,163,000 -15,860,000
5904 寶雅 10,463,430 9,417,430 -1,046,000
6005 群益證 217,090,000 199,090,000 -18,000,000
2504 國產 117,999,000 117,999,000 0
5522 遠雄 77,139,000 77,139,000 0
2637 慧洋-KY 74,640,000 74,640,000 0
2606 裕民 84,413,000 84,413,000 0
6691 洋基工程 10,555,414 9,235,414 -1,320,000
2882 國泰金 70,570,000 175,570,000 +105,000,000
2889 國票金 352,718,380 302,330,380 -50,388,000
2451 創見 40,339,000 38,339,000 -2,000,000
2609 陽明 53,010,000 70,680,000 +17,670,000
2881 富邦金 50,650,000 108,650,000 +58,000,000
4915 致伸 45,256,000 43,856,000 -1,400,000
2393 億光 43,509,000 41,809,000 -1,700,000
6278 台表科 29,239,000 27,839,000 -1,400,000
5508 永信建 21,742,000 21,742,000 0
8112 至上 51,859,000 51,859,000 0
1442 名軒 33,821,000 33,821,000 0
3592 瑞鼎 6,824,000 6,824,000 0
2348 海悅 15,089,000 13,580,000 -1,509,000
2474 可成 7,470,000 9,960,000 +2,490,000
2385 群光 6,720,000 8,960,000 +2,240,000
2371 大同 17,670,000 23,560,000 +5,890,000
3211 順達 2,790,000 3,720,000 +930,000
6412 群電 4,530,000 6,040,000 +1,510,000
4763 材料-KY 660,000 687,000 +27,000
2520 冠德 10,170,000 13,560,000 +3,390,000
6757 台灣虎航 5,910,000 7,880,000 +1,970,000
2458 義隆 4,110,000 5,480,000 +1,370,000
1477 聚陽 2,040,000 2,720,000 +680,000
2439 美律 4,470,000 5,960,000 +1,490,000
6670 復盛應用 1,590,000 2,120,000 +530,000
8070 長華* 11,790,000 15,720,000 +3,930,000
主要變化摘要:
股數增加較多的股票:
國泰金 (2882): +105,000,000
富邦金 (2881): +58,000,000
陽明 (2609): +17,670,000
中信金 (2891): +16,534,000
股數減少較多的股票:
長榮航 (2618): -25,000,000
聯電 (2303): -22,080,000
群益證 (6005): -18,000,000
國票金 (2889): -50,388,000
股數無變化的股票:
世界 (5347)、瑞儀 (6176)、國產 (2504)、遠雄 (5522)、慧洋-KY (2637)、裕民
(2606)、永信建 (5508)、至上 (8112)、名軒 (1442)、瑞鼎 (3592) 等。
此表完整反映了兩日間所有持股的變動情況,便於追蹤基金投資組合的調整動向。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.228.251 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1749039504.A.D4C.html
→ bightg30098 : 99發哥 06/04 20:19
→ YesNoter : 感謝 06/04 20:20
推 fgwilliam : 謝謝,可是幹嘛賣長榮? 06/04 20:38
推 poeta : 陽明怎摸越賣越跌 06/04 20:38
→ poeta : 世界今天衝很高耶 06/04 20:38
→ KS571 : 天才換股 06/04 20:39
推 AMG72 : 救一救久醫久就移柩 06/04 20:39
推 Destiny6 : 感謝分享 06/04 20:40
→ bnn : 因為改規則 擴增至40檔和設定上限 調整比重 06/04 20:45
推 a2080259 : 是不是很容易被外資針對而買在高點呀 06/04 20:56
推 Wilsly : 等他把永信建剔除後,再來買永信建:) 06/04 21:02
推 paracase : 919是調整到這禮拜五嗎? 06/04 21:04
→ mathewlin : 不過今天919沒什麼漲 06/04 21:10
推 comato : 世界 最近真是看不透到底想怎樣 06/04 21:12
→ WadeElly : 調整八個工作日 06/04 21:22
→ bbignose : 看來寶雅還有得倒 06/04 22:33
推 AnneofGreen : 賣長榮賺資本利得吧 06/04 22:48
推 bing6715 : 蠢 買壽險賣聯發科 06/04 22:53
推 maye : 咦~股數沒變化為什麼盤整盤這麼久… 06/04 23:36
推 YMH : 薩挖魯多! 06/05 00:07
推 mercurym : 發哥跌回去年價格了 06/05 00:40
推 lipstick : 割的好 06/05 10:37
推 lipstick : 長投仔的價差又被割去配惹 06/05 10:39