作者alenveil6792 (prustin9588)
看板TY_Research
標題[情報] 花蓮測站 1951年至今 氣溫排行榜(下)
時間Fri May 30 15:40:00 2025
本文統計花蓮測站1951年至今的極端溫度
單日最高高溫
1月
1. 29.4 1969/1/20
2. 28.0 1967/1/28
3. 28.0 1954/1/20
4. 27.9 1966/1/12
5. 27.9 1958/1/13
6. 27.7 2002/1/16
7. 27.6 1966/1/11
8. 27.5 1966/1/13
9. 27.5 1961/1/10
10. 27.4 1998/1/11
2月
1. 29.2 1966/2/21
2. 28.9 1952/2/15
3. 28.7 2010/2/26
4. 28.7 1979/2/23
5. 28.7 1973/2/22
6. 28.5 1966/2/3
7. 28.4 2010/2/11
8. 28.4 2006/2/16
9. 28.4 1970/2/26
10. 28.4 1966/2/11
3月
1. 30.4 2025/3/13
2. 30.4 1966/3/5
3. 30.3 2001/3/24
4. 30.2 1985/3/8
5. 30.2 1966/3/22
6. 30.1 1960/3/25
7. 29.9 1980/3/29
8. 29.9 1966/3/15
9. 29.8 2009/3/22
10. 29.8 1998/3/27
4月
1. 32.4 1979/4/26
2. 32.2 2019/4/24
3. 32.2 2019/4/22
4. 32.2 2001/4/30
5. 32.1 1987/4/26
6. 32.0 2019/4/23
7. 31.9 2002/4/30
8. 31.9 1995/4/29
9. 31.8 2019/4/25
10. 31.8 2008/4/9
5月
1. 34.3 2018/5/29
2. 33.5 2018/5/28
3. 33.5 2013/5/28
4. 33.4 1954/5/22
5. 33.3 1994/5/25
6. 33.2 2018/5/31
7. 33.2 2018/5/30
8. 32.9 2008/5/29
9. 32.9 2002/5/15
10. 32.8 2020/5/31
6月
1. 34.7 2020/6/25
2. 34.3 2020/6/22
3. 34.3 2020/6/20
4. 34.2 2017/6/26
5. 34.1 2020/6/23
6. 34.1 2020/6/6
7. 34.1 2018/6/21
8. 34.1 2005/6/11
9. 34.1 2002/6/25
10. 34.1 1959/6/19
7月
1. 36.3 2018/7/10
2. 36.3 2013/7/12
3. 35.9 1998/7/31
4. 35.4 2021/7/21
5. 35.4 1999/7/25
6. 35.3 2020/7/16
7. 35.2 2014/7/21
8. 35.2 1999/7/23
9. 35.2 1998/7/21
10. 35.2 1996/7/19
8月
1. 37.4 1994/8/8
2. 36.5 2004/8/11
3. 35.6 2019/8/8
4. 35.6 2003/8/8
5. 35.3 2001/8/15
6. 35.2 2003/8/1
7. 35.1 2018/8/4
8. 35.1 2014/8/15
9. 35.0 2018/8/13
10. 35.0 2001/8/19
9月
1. 35.0 1959/9/17
2. 34.6 1981/9/3
3. 34.6 1966/9/7
4. 34.4 1963/9/9
5. 34.3 2022/9/1
6. 34.3 2014/9/14
7. 34.3 2014/9/6
8. 34.2 2024/9/6
9. 34.2 2019/9/18
10. 34.2 1996/9/17
10月
1. 37.0 2007/10/6
2. 33.2 2013/10/5
3. 33.1 2003/10/1
4. 32.6 2023/10/3
5. 32.6 2023/10/1
6. 32.6 2017/10/2
7. 32.6 2014/10/11
8. 32.5 2017/10/6
9. 32.3 2017/10/3
10. 32.3 2017/10/1
11月
1. 31.5 1959/11/12
2. 31.1 1953/11/8
3. 30.8 2008/11/6
4. 30.8 1953/11/9
5. 30.6 2001/11/3
6. 30.6 1998/11/15
7. 30.5 1982/11/7
8. 30.4 1965/11/3
9. 30.3 2008/11/1
10. 30.3 2003/11/4
12月
1. 29.4 1968/12/7
2. 29.2 2018/12/4
3. 28.8 2002/12/4
4. 28.6 1974/12/2
5. 28.6 1968/12/8
6. 28.6 1968/12/4
7. 28.5 2002/12/6
8. 28.5 1968/12/6
9. 28.5 1968/12/3
10. 28.4 1999/12/4
全年
1. 37.4 1994/8/8
2. 37.0 2007/10/6
3. 36.5 2004/8/11
4. 36.3 2018/7/10
5. 36.3 2013/7/12
6. 35.9 1998/7/31
7. 35.6 2019/8/8
8. 35.6 2003/8/8
9. 35.4 2021/7/21
10. 35.4 1999/7/25
單日最低高溫
1月
1. 10.5 1956/1/9
2. 11.1 2016/1/25
3. 11.2 2005/1/1
4. 11.2 1963/1/14
5. 11.3 1980/1/31
6. 11.6 2021/1/9
7. 11.7 1956/1/8
8. 12.1 1962/1/2
9. 12.2 2016/1/24
10. 12.3 1986/1/5
2月
1. 10.8 1974/2/26
2. 10.9 1972/2/29
3. 11.2 1984/2/7
4. 11.9 1979/2/1
5. 12.0 2018/2/5
6. 12.1 1984/2/8
7. 12.1 1978/2/17
8. 12.2 1987/2/4
9. 12.2 1969/2/5
10. 12.2 1952/2/19
3月
1. 11.1 1984/3/1
2. 11.2 1986/3/2
3. 12.6 1990/3/6
4. 12.7 1989/3/6
5. 13.0 1989/3/8
6. 13.0 1986/3/1
7. 13.1 1979/3/1
8. 13.7 2010/3/10
9. 13.8 1989/3/7
10. 14.0 1976/3/2
4月
1. 14.2 1969/4/5
2. 14.8 1972/4/1
3. 15.7 1960/4/1
4. 16.2 1957/4/3
5. 16.4 1972/4/10
6. 16.6 1972/4/9
7. 16.8 1996/4/2
8. 17.1 1974/4/2
9. 17.2 1963/4/9
10. 17.4 1996/4/3
5月
1. 19.1 1976/5/5
2. 19.4 1960/5/21
3. 19.7 1991/5/2
4. 19.9 2022/5/2
5. 20.5 2014/5/6
6. 20.5 1991/5/3
7. 20.8 1966/5/3
8. 21.0 1953/5/2
9. 21.1 1979/5/2
10. 21.1 1957/5/15
6月
1. 21.7 2006/6/10
2. 22.2 1966/6/7
3. 22.6 2000/6/14
4. 22.6 1979/6/13
5. 22.6 1968/6/3
6. 23.4 1973/6/6
7. 23.4 1955/6/2
8. 23.5 1992/6/8
9. 23.6 1966/6/9
10. 23.6 1955/6/3
7月
1. 24.6 1976/7/4
2. 25.2 1963/7/19
3. 25.5 1961/7/15
4. 25.6 1973/7/3
5. 25.6 1962/7/23
6. 25.6 1958/7/17
7. 25.8 1976/7/5
8. 26.0 2004/7/4
9. 26.0 1982/7/30
10. 26.0 1972/7/14
8月
1. 25.2 1992/8/18
2. 25.2 1976/8/24
3. 25.2 1955/8/24
4. 25.5 1974/8/27
5. 25.5 1951/8/13
6. 25.7 1960/8/1
7. 25.8 1978/8/26
8. 26.0 1951/8/14
9. 26.2 1961/8/7
10. 26.4 1985/8/19
9月
1. 23.0 1988/9/26
2. 23.5 1967/9/24
3. 23.6 1974/9/27
4. 23.9 1995/9/21
5. 24.0 1956/9/18
6. 24.2 1952/9/27
7. 24.4 1997/9/29
8. 24.4 1997/9/28
9. 24.4 1967/9/23
10. 24.5 1967/9/22
10月
1. 20.7 1986/10/30
2. 20.7 1981/10/24
3. 20.8 1971/10/30
4. 21.3 1981/10/25
5. 21.6 1957/10/30
6. 21.7 1960/10/27
7. 21.8 1971/10/31
8. 22.1 1980/10/26
9. 22.4 1968/10/25
10. 22.5 2002/10/27
11月
1. 17.1 1992/11/21
2. 17.2 1988/11/27
3. 17.3 1978/11/29
4. 17.4 1979/11/19
5. 17.6 1992/11/10
6. 17.7 1989/11/29
7. 18.1 1972/11/24
8. 18.2 2013/11/29
9. 18.2 1988/11/29
10. 18.2 1972/11/25
12月
1. 11.6 1967/12/29
2. 12.0 1967/12/30
3. 12.6 1991/12/29
4. 12.9 1960/12/30
5. 13.0 1983/12/31
6. 13.1 2020/12/31
7. 13.1 1999/12/22
8. 13.1 1985/12/16
9. 13.5 2012/12/31
10. 13.5 1983/12/26
全年
1. 10.5 1956/1/9
2. 10.8 1974/2/26
3. 10.9 1972/2/29
4. 11.1 2016/1/25
5. 11.1 1984/3/1
6. 11.2 2005/1/1
7. 11.2 1986/3/2
8. 11.2 1984/2/7
9. 11.2 1963/1/14
10. 11.3 1980/1/31
單日最高低溫
1月
1. 21.0 2017/1/5
2. 20.9 2006/1/17
3. 20.8 2019/1/11
4. 20.4 2017/1/3
5. 20.4 2001/1/25
6. 20.3 2002/1/16
7. 20.2 2020/1/24
8. 20.1 2020/1/26
9. 20.1 2017/1/7
10. 20.0 2020/1/25
2月
1. 22.0 2020/2/15
2. 22.0 2009/2/15
3. 21.8 2010/2/27
4. 21.7 2009/2/24
5. 21.6 2019/2/21
6. 21.5 2010/2/28
7. 21.3 2024/2/20
8. 21.3 2007/2/18
9. 21.2 2009/2/25
10. 21.1 2009/2/26
3月
1. 23.8 2021/3/31
2. 23.5 2009/3/20
3. 23.0 2014/3/29
4. 22.8 1998/3/31
5. 22.7 2024/3/25
6. 22.6 2021/3/29
7. 22.6 1980/3/30
8. 22.5 2021/3/30
9. 22.5 2007/3/31
10. 22.5 1982/3/18
4月
1. 25.9 2024/4/16
2. 25.6 2001/4/30
3. 25.3 2024/4/15
4. 25.2 2019/4/26
5. 25.1 2022/4/27
6. 25.0 2024/4/4
7. 24.6 1994/4/24
8. 24.5 1978/4/30
9. 24.4 2024/4/30
10. 24.4 2016/4/22
5月
1. 26.7 2021/5/23
2. 26.6 2016/5/30
3. 26.4 2020/5/10
4. 26.2 2018/5/30
5. 26.2 2016/5/29
6. 26.1 2021/5/28
7. 26.1 2021/5/22
8. 26.1 2018/5/31
9. 26.1 2018/5/29
10. 26.1 2016/5/28
6月
1. 28.0 2024/6/23
2. 27.9 1988/6/30
3. 27.6 2008/6/27
4. 27.5 2015/6/28
5. 27.3 2020/6/26
6. 27.2 2024/6/17
7. 27.2 2020/6/30
8. 27.2 2019/6/29
9. 27.1 2015/6/14
10. 27.0 1987/6/24
7月
1. 28.5 2014/7/13
2. 28.1 2014/7/14
3. 28.1 2014/7/12
4. 28.0 1978/7/31
5. 27.9 2014/7/11
6. 27.9 2014/7/10
7. 27.9 2014/7/9
8. 27.9 1986/7/8
9. 27.8 2020/7/16
10. 27.8 2020/7/7
8月
1. 28.3 2011/8/8
2. 27.9 2009/8/4
3. 27.9 1977/8/17
4. 27.7 2023/8/9
5. 27.6 2021/8/15
6. 27.6 2007/8/3
7. 27.6 1997/8/9
8. 27.6 1977/8/19
9. 27.5 2019/8/12
10. 27.5 2019/8/10
9月
1. 27.8 2014/9/18
2. 27.6 2017/9/8
3. 27.0 1977/9/4
4. 26.9 2022/9/3
5. 26.9 2017/9/6
6. 26.9 2014/9/17
7. 26.9 1986/9/4
8. 26.8 1992/9/2
9. 26.8 1982/9/20
10. 26.7 2022/9/5
10月
1. 26.9 2023/10/4
2. 26.1 2017/10/3
3. 25.6 2017/10/1
4. 25.6 1977/10/8
5. 25.5 2023/10/5
6. 25.5 2017/10/2
7. 25.5 1995/10/6
8. 25.4 2016/10/23
9. 25.4 2015/10/4
10. 25.3 2023/10/1
11月
1. 25.1 2008/11/1
2. 24.6 2008/11/3
3. 24.4 2024/11/10
4. 24.3 2024/11/1
5. 24.1 2008/11/2
6. 24.0 2008/11/4
7. 23.9 2005/11/8
8. 23.9 1998/11/3
9. 23.8 2008/11/6
10. 23.7 2024/11/17
12月
1. 22.3 2016/12/5
2. 22.1 2023/12/11
3. 21.8 2017/12/3
4. 21.8 2011/12/7
5. 21.7 1994/12/11
6. 21.6 2020/12/11
7. 21.6 1998/12/2
8. 21.6 1998/12/1
9. 21.6 1994/12/1
10. 21.5 2016/12/21
全年
1. 28.5 2014/7/13
2. 28.3 2011/8/8
3. 28.1 2014/7/14
4. 28.1 2014/7/12
5. 28.0 2024/6/23
6. 28.0 1978/7/31
7. 27.9 2014/7/11
8. 27.9 2014/7/10
9. 27.9 2014/7/9
10. 27.9 2009/8/4
單日最低低溫
1月
1. 7.3 1963/1/28
2. 7.6 1956/1/9
3. 7.9 2016/1/25
4. 8.0 2016/1/24
5. 8.0 1963/1/29
6. 8.0 1956/1/8
7. 8.2 1963/1/15
8. 8.3 1967/1/16
9. 8.3 1956/1/10
10. 8.4 1963/1/17
2月
1. 8.2 1970/2/1
2. 8.3 1984/2/8
3. 8.9 1984/2/7
4. 9.0 1977/2/17
5. 9.0 1969/2/7
6. 9.0 1968/2/21
7. 9.0 1961/2/2
8. 9.1 1958/2/13
9. 9.2 1974/2/26
10. 9.2 1971/2/5
3月
1. 8.7 1984/3/2
2. 8.8 1972/3/5
3. 8.8 1972/3/3
4. 8.9 1986/3/2
5. 8.9 1984/3/1
6. 9.0 1986/3/4
7. 9.3 1986/3/3
8. 9.7 1972/3/4
9. 9.8 1972/3/1
10. 10.1 2005/3/5
4月
1. 11.0 1957/4/4
2. 11.7 1969/4/5
3. 12.0 1969/4/6
4. 12.3 1974/4/2
5. 12.3 1962/4/4
6. 12.3 1957/4/3
7. 12.4 1972/4/1
8. 12.5 1962/4/3
9. 12.8 1969/4/4
10. 12.9 1972/4/2
5月
1. 15.4 1971/5/7
2. 15.5 1971/5/8
3. 15.5 1951/5/20
4. 15.7 1966/5/4
5. 15.9 1961/5/5
6. 16.4 1999/5/7
7. 16.5 1999/5/6
8. 16.6 1976/5/6
9. 16.7 1976/5/5
10. 16.7 1966/5/3
6月
1. 16.8 1964/6/5
2. 17.1 1964/6/6
3. 17.2 1979/6/2
4. 17.2 1964/6/4
5. 17.9 1979/6/1
6. 17.9 1964/6/3
7. 18.5 1958/6/18
8. 18.7 1958/6/17
9. 18.8 2000/6/14
10. 18.8 1965/6/1
7月
1. 20.6 1968/7/29
2. 20.8 1968/7/28
3. 22.2 1976/7/5
4. 22.3 1976/7/9
5. 22.3 1963/7/20
6. 22.3 1951/7/25
7. 22.5 1962/7/25
8. 22.6 1970/7/2
9. 22.6 1965/7/27
10. 22.6 1961/7/14
8月
1. 20.8 1969/8/24
2. 21.1 1969/8/25
3. 21.5 1978/8/13
4. 21.7 1974/8/26
5. 21.8 1974/8/27
6. 21.8 1969/8/18
7. 21.8 1966/8/22
8. 21.9 1974/8/30
9. 22.0 1969/8/17
10. 22.0 1969/8/14
9月
1. 17.2 1966/9/28
2. 17.7 1966/9/29
3. 18.3 1966/9/26
4. 18.5 1966/9/27
5. 18.7 1967/9/17
6. 18.7 1966/9/20
7. 18.8 1972/9/20
8. 18.9 1959/9/28
9. 19.0 1959/9/30
10. 19.5 1966/9/30
10月
1. 14.3 1969/10/30
2. 14.7 1969/10/29
3. 14.9 1978/10/30
4. 15.0 1969/10/31
5. 15.1 1978/10/29
6. 15.3 1962/10/29
7. 15.4 1979/10/24
8. 15.4 1968/10/23
9. 15.5 1968/10/26
10. 15.6 1965/10/20
11月
1. 11.3 1988/11/30
2. 11.8 1995/11/25
3. 12.0 1956/11/27
4. 12.1 1969/11/30
5. 12.4 1988/11/29
6. 12.4 1975/11/24
7. 12.6 2008/11/29
8. 12.7 1955/11/23
9. 12.9 1995/11/26
10. 12.9 1955/11/25
12月
1. 8.2 1973/12/25
2. 8.2 1967/12/30
3. 8.5 1999/12/23
4. 8.5 1967/12/29
5. 8.7 1967/12/12
6. 8.9 1973/12/23
7. 9.1 1985/12/17
8. 9.6 1999/12/22
9. 9.7 1983/12/31
10. 9.7 1967/12/11
全年
1. 7.3 1963/1/28
2. 7.6 1956/1/9
3. 7.9 2016/1/25
4. 8.0 2016/1/24
5. 8.0 1963/1/29
6. 8.0 1956/1/8
7. 8.2 1973/12/25
8. 8.2 1970/2/1
9. 8.2 1967/12/30
10. 8.2 1963/1/15
註:
1. 資料來源:中央氣象署氣候觀測資料查詢服務
2. 花蓮測站位置:花蓮縣花蓮市花崗街24號
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.172.26.123 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TY_Research/M.1748590803.A.B04.html
推 Imhuang : 花蓮的極端高溫、低溫表現都算溫和的 05/30 19:22
推 WuCH1022 : 花蓮站在臨近海邊的山丘上,要極端高低溫很難 05/30 19:23