

→ joshua1978: 東西的問題吧,有的類別進口稅是0%,但 36.233.236.91 05/07 14:07
→ joshua1978: 是一樣會有營業稅 36.233.236.91 05/07 14:07
→ joshua1978: 詳情可以去海關查,不同類型的東西稅 36.233.236.91 05/07 14:08
→ joshua1978: 率也不一樣 36.233.236.91 05/07 14:08
→ joshua1978: 稅率這種死板的規定好像問AI就好,不 36.233.236.91 05/07 14:19
→ joshua1978: 用自己查 36.233.236.91 05/07 14:19
推 jog7788: 金額稅率都不一樣 101.8.232.231 05/07 14:25
→ VL1003: 你不把項目類型列出來,誰知道關稅多少... 27.247.43.94 05/07 14:53
→ VL1003: 而且關稅不同外,有些品項還有貨物稅,只 27.247.43.94 05/07 14:53
→ VL1003: 有營業稅 5% 是固定在那。 27.247.43.94 05/07 14:53
→ VL1003: 然後金額小我是覺得不用浪費時間去查啦... 27.247.43.94 05/07 14:54
→ VL1003: 很多代購業者進來報的品項都是關稅超低的 27.247.43.94 05/07 14:54
→ VL1003: 了,真的認真像國際快遞那樣逐個報起來, 27.247.43.94 05/07 14:55
→ VL1003: 隨便買你稅金都是噴一堆。 27.247.43.94 05/07 14:55
→ VL1003: 然後如果發票是國外幣別計算的話,匯率是 27.247.43.94 05/07 14:56
→ VL1003: 用 CPT 公告的賣出價格換算,每 10 天匯率 27.247.43.94 05/07 14:58
→ VL1003: 都有可能會變動,你認真要算還要去找當期 27.247.43.94 05/07 14:59
→ VL1003: 匯率,反推你的含運報價換算成台幣,再找 27.247.43.94 05/07 14:59
→ VL1003: 到對應品項稅則去算出稅基,最後算上營業 27.247.43.94 05/07 14:59
→ VL1003: 稅,再扣掉你的含運價值,才是收的稅金。 27.247.43.94 05/07 15:00
推 tinabjqs: 不同貨品稅率不一樣114.136.216.154 05/07 17:23
推 s85409: 你可以自己去查ccccode 114.33.7.234 05/07 21:40
→ Klauhal: google就有個別稅率= = 111.71.52.220 05/08 13:41
→ da2286: 選字一下,錯字太多看得好痛苦122.116.172.166 05/10 09:18
推 s910928: 不同東西稅率不一樣,同東西的話,每十天 36.233.110.147 05/10 14:59
→ s910928: 匯率也不一樣 36.233.110.147 05/10 14:59
推 mimit569: 看你買什麼 衣服稅好貴 45.144.227.84 05/13 17:21
→ VL1003: 衣服看材質,但大多數人應該都不是買皮的 118.163.11.241 05/15 09:36
→ VL1003: 就是 12% 關稅 + 5% 營業稅,皮革就只有要 118.163.11.241 05/15 09:36
→ VL1003: 6.7% 關稅 + 5% 營業稅,差距頗大。 118.163.11.241 05/15 09:36